Dagelijks Overzicht voor Maart 10, 2010 Eenheden:  Metrisch    Engels   Beiden
« Vorige Dag
Volgende Dag »
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Speciaal
  Actueel: Maxima: Minima: Gemiddeld:
Temperatuur: 5.7 °C 5.7 °C -2.7 °C -0.3 °C
Dauwpunt: -0.6 °C -0.6 °C -5.7 °C -3.9 °C
Rel. vochtigheid: 64% 85% 62% 77%
Windsnelheid: 5.0km/h 6.4km/h 0.3km/h 2.4km/h
Windvlaag: 7.4km/h 17.5km/h - -
WindNNW - - South
Luchtdruk: 1027.3 hPa 1029.0 hPa 1027.3 hPa -
Neerslag: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabel voor Maart 10, 2010
Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtdruk Wind Windsnelheid Windvlaag Rel. vochtigheid Neerslag (per uur) Condities Wolken
00:01 -0.7 °C -3.6 °C 1029.0 hPa NE 1.4 km/h 5.6 km/h 81% 0.0 mm CLR
00:06 -0.6 °C -3.4 °C 1029.0 hPa ENE 2.6 km/h   81% 0.0 mm CLR
00:11 -0.6 °C -3.6 °C 1029.0 hPa WSW 1.9 km/h   80% 0.0 mm CLR
00:16 -0.6 °C -3.8 °C 1029.0 hPa NW 1.1 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm CLR
00:21 -0.6 °C -3.8 °C 1029.0 hPa East 1.1 km/h   79% 0.0 mm CLR
00:26 -0.6 °C -3.9 °C 1029.0 hPa ENE 1.1 km/h 3.7 km/h 78% 0.0 mm CLR
00:31 -0.6 °C -3.9 °C 1029.0 hPa NW 1.1 km/h   78% 0.0 mm CLR
00:36 -0.6 °C -4.1 °C 1028.7 hPa West 0.8 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm CLR
00:41 -0.6 °C -4.1 °C 1028.7 hPa WSW 0.5 km/h   77% 0.0 mm CLR
00:46 -0.8 °C -4.3 °C 1028.7 hPa SW 0.3 km/h   77% 0.0 mm CLR
00:51 -0.8 °C -4.3 °C 1028.7 hPa WNW 0.5 km/h   77% 0.0 mm CLR
00:56 -0.9 °C -4.4 °C 1028.7 hPa NNW 0.8 km/h 2.7 km/h 77% 0.0 mm CLR
01:01 -1.0 °C -4.5 °C 1028.7 hPa WNW 1.1 km/h   77% 0.0 mm CLR
01:06 -1.0 °C -4.7 °C 1028.7 hPa NE 1.9 km/h   76% 0.0 mm CLR
01:11 -1.0 °C -4.7 °C 1028.7 hPa ENE 1.9 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
01:16 -1.1 °C -4.8 °C 1028.7 hPa NE 1.4 km/h 10.0 km/h 76% 0.0 mm CLR
01:21 -1.1 °C -4.8 °C 1028.7 hPa SW 1.1 km/h   76% 0.0 mm CLR
01:26 -1.2 °C -5.1 °C 1028.7 hPa SSE 0.5 km/h   75% 0.0 mm CLR
01:31 -1.2 °C -4.9 °C 1028.7 hPa NE 0.3 km/h   76% 0.0 mm CLR
01:36 -1.3 °C -5.0 °C 1028.7 hPa NW 0.3 km/h   76% 0.0 mm CLR
01:41 -1.3 °C -5.0 °C 1028.7 hPa ENE 0.5 km/h   76% 0.0 mm CLR
01:46 -1.4 °C -5.1 °C 1028.7 hPa WNW 0.8 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
01:51 -1.3 °C -5.0 °C 1028.7 hPa ESE 1.1 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
01:56 -1.3 °C -5.0 °C 1028.7 hPa NNE 1.1 km/h 5.6 km/h 76% 0.0 mm CLR
02:01 -1.3 °C -5.0 °C 1028.7 hPa WNW 0.8 km/h   76% 0.0 mm CLR
02:06 -1.3 °C -5.0 °C 1028.7 hPa NNE 1.1 km/h   76% 0.0 mm CLR
02:11 -1.3 °C -5.2 °C 1028.7 hPa East 1.1 km/h   75% 0.0 mm CLR
02:16 -1.2 °C -5.1 °C 1028.7 hPa ESE 1.4 km/h 7.4 km/h 75% 0.0 mm CLR
02:21 -1.2 °C -5.1 °C 1028.7 hPa NW 1.4 km/h 3.7 km/h 75% 0.0 mm CLR
02:26 -1.2 °C -5.1 °C 1028.7 hPa South 1.9 km/h 5.6 km/h 75% 0.0 mm CLR
02:31 -1.2 °C -5.1 °C 1028.7 hPa NNW 1.6 km/h 3.7 km/h 75% 0.0 mm CLR
02:36 -1.3 °C -5.2 °C 1028.7 hPa NNE 1.1 km/h 3.7 km/h 75% 0.0 mm CLR
02:41 -1.4 °C -5.3 °C 1028.7 hPa West 0.8 km/h 4.2 km/h 75% 0.0 mm CLR
02:46 -1.6 °C -5.4 °C 1028.7 hPa NNW 1.1 km/h 5.6 km/h 75% 0.0 mm CLR
02:51 -1.6 °C -5.4 °C 1028.7 hPa NNE 1.1 km/h   75% 0.0 mm CLR
02:56 -1.6 °C -5.3 °C 1028.0 hPa NNW 1.1 km/h 5.6 km/h 76% 0.0 mm CLR
03:01 -1.7 °C -5.4 °C 1028.0 hPa WNW 0.8 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
03:06 -1.7 °C -5.4 °C 1028.0 hPa NW 0.8 km/h   76% 0.0 mm CLR
03:11 -1.8 °C -5.5 °C 1028.0 hPa ENE 0.5 km/h   76% 0.0 mm CLR
03:16 -1.8 °C -5.5 °C 1028.0 hPa NNW 0.8 km/h 6.1 km/h 76% 0.0 mm CLR
03:22 -1.8 °C -5.5 °C 1028.0 hPa WNW 0.8 km/h   76% 0.0 mm CLR
03:27 -1.8 °C -5.5 °C 1028.0 hPa NNW 1.4 km/h 6.1 km/h 76% 0.0 mm CLR
03:32 -1.8 °C -5.5 °C 1028.0 hPa ENE 2.3 km/h 5.6 km/h 76% 0.0 mm CLR
03:37 -1.9 °C -5.6 °C 1028.0 hPa ENE 1.9 km/h 4.5 km/h 76% 0.0 mm CLR
03:42 -1.9 °C -5.4 °C 1028.0 hPa SSW 0.8 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
03:47 -1.9 °C -5.4 °C 1028.0 hPa NNW 1.1 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
03:52 -1.9 °C -5.4 °C 1028.0 hPa NE 1.6 km/h 4.2 km/h 77% 0.0 mm CLR
03:57 -2.0 °C -5.5 °C 1027.7 hPa NNE 1.6 km/h 9.3 km/h 77% 0.0 mm CLR
04:02 -2.0 °C -5.5 °C 1027.7 hPa West 1.4 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm CLR
04:07 -2.0 °C -5.5 °C 1027.7 hPa NE 1.1 km/h   77% 0.0 mm CLR
04:12 -2.1 °C -5.6 °C 1027.7 hPa ENE 1.1 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm CLR
04:17 -2.1 °C -5.6 °C 1027.7 hPa NNW 1.4 km/h   77% 0.0 mm CLR
04:22 -2.2 °C -5.7 °C 1027.7 hPa ESE 0.8 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm CLR
04:27 -2.2 °C -5.5 °C 1027.7 hPa NW 1.4 km/h 3.4 km/h 78% 0.0 mm CLR
04:32 -2.2 °C -5.5 °C 1027.7 hPa NE 1.1 km/h   78% 0.0 mm CLR
04:37 -2.2 °C -5.3 °C 1027.7 hPa NNW 1.9 km/h 3.7 km/h 79% 0.0 mm CLR
04:42 -2.2 °C -5.3 °C 1027.7 hPa SE 2.6 km/h 5.6 km/h 79% 0.0 mm CLR
04:47 -2.2 °C -5.3 °C 1027.7 hPa NNE 1.6 km/h 3.7 km/h 79% 0.0 mm CLR
04:52 -2.2 °C -5.3 °C 1027.7 hPa WNW 1.1 km/h 3.7 km/h 79% 0.0 mm CLR
04:57 -2.2 °C -5.3 °C 1027.7 hPa NW 1.1 km/h 5.6 km/h 79% 0.0 mm CLR
05:02 -2.3 °C -5.4 °C 1027.7 hPa SW 0.8 km/h 3.7 km/h 79% 0.0 mm CLR
05:07 -2.3 °C -5.4 °C 1027.7 hPa NNE 0.8 km/h 5.6 km/h 79% 0.0 mm CLR
05:12 -2.3 °C -5.3 °C 1027.7 hPa ENE 0.8 km/h 3.7 km/h 80% 0.0 mm CLR
05:17 -2.4 °C -5.4 °C 1028.0 hPa WNW 0.8 km/h 5.8 km/h 80% 0.0 mm CLR
05:22 -2.4 °C -5.4 °C 1028.0 hPa East 1.1 km/h 3.7 km/h 80% 0.0 mm CLR
05:27 -2.4 °C -5.4 °C 1028.0 hPa WSW 1.4 km/h 2.7 km/h 80% 0.0 mm CLR
05:32 -2.4 °C -5.2 °C 1028.0 hPa SW 1.4 km/h 2.7 km/h 81% 0.0 mm CLR
05:37 -2.4 °C -5.2 °C 1027.7 hPa NNE 0.8 km/h   81% 0.0 mm CLR
05:42 -2.4 °C -5.2 °C 1027.7 hPa NE 0.8 km/h   81% 0.0 mm CLR
05:47 -2.4 °C -5.2 °C 1027.7 hPa NE 1.1 km/h   81% 0.0 mm CLR
05:52 -2.3 °C -4.9 °C 1027.7 hPa NNE 0.8 km/h 3.1 km/h 82% 0.0 mm CLR
05:57 -2.4 °C -5.1 °C 1027.7 hPa NNW 0.8 km/h   82% 0.0 mm CLR
06:00 -2.4 °C -5.1 °C 1027.7 hPa East 0.5 km/h   82% 0.0 mm CLR
06:01 -2.4 °C -5.1 °C 1027.7 hPa East 0.5 km/h   82% 0.0 mm CLR
06:02 -2.4 °C -5.1 °C 1027.7 hPa SW 0.8 km/h 3.7 km/h 82% 0.0 mm CLR
06:07 -2.4 °C -5.1 °C 1027.7 hPa NNE 0.8 km/h 3.7 km/h 82% 0.0 mm CLR
06:12 -2.4 °C -5.1 °C 1027.7 hPa NNW 0.8 km/h   82% 0.0 mm CLR
06:17 -2.4 °C -5.1 °C 1027.7 hPa NE 1.4 km/h 5.8 km/h 82% 0.0 mm CLR
06:22 -2.5 °C -5.2 °C 1027.7 hPa NNW 1.4 km/h 2.7 km/h 82% 0.0 mm CLR
06:27 -2.5 °C -5.2 °C 1027.7 hPa NNW 0.8 km/h 5.6 km/h 82% 0.0 mm CLR
06:32 -2.6 °C -5.3 °C 1027.7 hPa NE 0.8 km/h   82% 0.0 mm CLR
06:37 -2.6 °C -5.3 °C 1027.3 hPa ESE 0.8 km/h 4.5 km/h 82% 0.0 mm CLR
06:42 -2.6 °C -5.1 °C 1027.3 hPa NW 0.5 km/h   83% 0.0 mm CLR
06:47 -2.6 °C -5.1 °C 1027.3 hPa NNW 0.8 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm CLR
06:52 -2.6 °C -5.1 °C 1027.3 hPa NNW 1.1 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm CLR
06:57 -2.6 °C -5.1 °C 1027.3 hPa ESE 0.8 km/h 3.7 km/h 83% 0.0 mm CLR
07:02 -2.6 °C -4.9 °C 1027.3 hPa ENE 0.8 km/h 4.5 km/h 84% 0.0 mm OVC
07:07 -2.6 °C -4.9 °C 1027.3 hPa NE 0.8 km/h   84% 0.0 mm OVC
07:12 -2.6 °C -4.9 °C 1027.3 hPa NE 1.9 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm OVC
07:17 -2.6 °C -4.9 °C 1027.7 hPa WNW 1.6 km/h 3.7 km/h 84% 0.0 mm OVC
07:22 -2.7 °C -5.1 °C 1027.7 hPa NNE 1.4 km/h   84% 0.0 mm OVC
07:27 -2.7 °C -5.1 °C 1027.7 hPa NE 1.9 km/h 5.8 km/h 84% 0.0 mm OVC
07:32 -2.6 °C -4.8 °C 1027.7 hPa North 1.6 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm OVC
07:37 -2.5 °C -4.7 °C 1027.3 hPa ENE 2.3 km/h 4.5 km/h 85% 0.0 mm OVC
07:42 -2.4 °C -4.6 °C 1027.3 hPa SW 2.3 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm OVC
07:47 -2.4 °C -4.6 °C 1027.3 hPa WNW 2.3 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm OVC
07:52 -2.4 °C -4.6 °C 1027.3 hPa NNE 1.9 km/h   85% 0.0 mm OVC
07:57 -2.3 °C -4.5 °C 1027.3 hPa East 1.4 km/h   85% 0.0 mm OVC
08:02 -2.2 °C -4.4 °C 1027.3 hPa WNW 1.1 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm OVC
08:07 -2.2 °C -4.4 °C 1027.3 hPa West 1.6 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm OVC
08:12 -2.0 °C -4.2 °C 1027.3 hPa NW 2.3 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm OVC
08:17 -2.0 °C -4.2 °C 1027.7 hPa NW 2.7 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm OVC
08:22 -1.9 °C -4.1 °C 1027.7 hPa NNE 2.7 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm OVC
08:27 -1.8 °C -4.0 °C 1027.7 hPa NE 3.1 km/h 8.4 km/h 85% 0.0 mm OVC
08:32 -1.6 °C -3.8 °C 1027.7 hPa NW 3.1 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm OVC
08:37 -1.6 °C -3.8 °C 1027.7 hPa North 3.1 km/h 11.1 km/h 85% 0.0 mm OVC
08:42 -1.4 °C -3.6 °C 1027.7 hPa WSW 3.1 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm BKN
08:47 -1.2 °C -3.4 °C 1027.7 hPa NNW 3.4 km/h 8.4 km/h 85% 0.0 mm BKN
08:52 -1.2 °C -3.4 °C 1027.7 hPa WNW 3.1 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm SCT
08:57 -1.0 °C -3.2 °C 1028.0 hPa NW 3.1 km/h 5.8 km/h 85% 0.0 mm SCT
09:02 -0.8 °C -3.0 °C 1028.0 hPa SE 2.7 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm FEW
09:07 -0.7 °C -3.1 °C 1028.0 hPa East 3.4 km/h 7.4 km/h 84% 0.0 mm FEW
09:12 -0.6 °C -2.9 °C 1028.0 hPa South 4.7 km/h 4.7 km/h 84% 0.0 mm FEW
09:17 -0.4 °C -2.8 °C 1028.0 hPa NNE 5.3 km/h 7.6 km/h 84% 0.0 mm FEW
09:22 -0.3 °C -2.8 °C 1028.0 hPa NE 4.5 km/h 10.0 km/h 83% 0.0 mm FEW
09:27 -0.2 °C -2.7 °C 1028.0 hPa WNW 5.6 km/h 5.8 km/h 83% 0.0 mm FEW
09:32 -0.1 °C -2.8 °C 1028.0 hPa NE 6.4 km/h 7.4 km/h 82% 0.0 mm SCT
09:37 0.1 °C -2.6 °C 1028.0 hPa South 5.8 km/h 5.8 km/h 82% 0.0 mm SCT
09:42 0.2 °C -2.5 °C 1028.0 hPa NNE 5.6 km/h 5.6 km/h 82% 0.0 mm FEW
09:47 0.3 °C -2.4 °C 1028.0 hPa WNW 5.6 km/h 7.4 km/h 82% 0.0 mm FEW
09:52 0.5 °C -2.2 °C 1028.0 hPa North 5.3 km/h 6.1 km/h 82% 0.0 mm FEW
09:57 0.5 °C -2.4 °C 1028.3 hPa NNE 5.6 km/h 5.6 km/h 81% 0.0 mm FEW
10:02 0.7 °C -2.3 °C 1028.3 hPa SSW 5.8 km/h 11.1 km/h 80% 0.0 mm FEW
10:07 0.9 °C -2.2 °C 1028.3 hPa NNE 5.6 km/h 7.4 km/h 80% 0.0 mm FEW
10:12 1.0 °C -2.2 °C 1028.3 hPa WSW 6.1 km/h 6.1 km/h 79% 0.0 mm FEW
10:17 1.3 °C -2.1 °C 1028.3 hPa WNW 5.3 km/h 11.1 km/h 78% 0.0 mm CLR
10:22 1.7 °C -1.9 °C 1028.3 hPa North 5.6 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm FEW
10:27 2.7 °C -1.3 °C 1028.3 hPa NW 5.6 km/h 5.6 km/h 75% 0.0 mm SCT
10:32 3.2 °C -1.2 °C 1028.3 hPa ENE 4.7 km/h 7.4 km/h 73% 0.0 mm FEW
10:37 3.5 °C -1.1 °C 1028.3 hPa ESE 4.5 km/h 4.5 km/h 72% 0.0 mm FEW
10:42 3.7 °C -1.3 °C 1028.3 hPa NNE 4.7 km/h 5.6 km/h 70% 0.0 mm FEW
10:47 4.1 °C -0.9 °C 1028.3 hPa NNE 5.3 km/h 5.6 km/h 70% 0.0 mm FEW
10:52 4.1 °C -1.1 °C 1028.3 hPa North 5.6 km/h 17.5 km/h 69% 0.0 mm FEW
10:57 4.2 °C -1.0 °C 1028.3 hPa East 5.0 km/h 5.6 km/h 69% 0.0 mm FEW
11:02 4.5 °C -0.7 °C 1028.3 hPa West 4.7 km/h 8.0 km/h 69% 0.0 mm FEW
11:07 4.4 °C -1.0 °C 1028.3 hPa SE 4.7 km/h 5.6 km/h 68% 0.0 mm FEW
11:12 4.5 °C -1.1 °C 1028.3 hPa NW 4.7 km/h 7.4 km/h 67% 0.0 mm FEW
11:17 4.6 °C -1.0 °C 1028.0 hPa SSE 4.7 km/h 5.6 km/h 67% 0.0 mm FEW
11:22 4.6 °C -1.0 °C 1028.0 hPa West 5.3 km/h 10.3 km/h 67% 0.0 mm FEW
11:27 4.4 °C -1.4 °C 1028.0 hPa NE 5.6 km/h 7.4 km/h 66% 0.0 mm FEW
11:32 4.5 °C -1.3 °C 1028.0 hPa North 5.8 km/h 11.1 km/h 66% 0.0 mm FEW
11:37 4.6 °C -1.2 °C 1028.0 hPa ENE 5.3 km/h 5.3 km/h 66% 0.0 mm FEW
11:42 4.7 °C -1.1 °C 1028.0 hPa SSW 4.7 km/h 5.6 km/h 66% 0.0 mm FEW
11:47 4.8 °C -1.0 °C 1028.0 hPa NNW 5.6 km/h 16.7 km/h 66% 0.0 mm FEW
11:52 4.9 °C -1.3 °C 1028.0 hPa WSW 5.8 km/h 7.6 km/h 64% 0.0 mm FEW
11:57 4.9 °C -1.3 °C 1028.3 hPa WNW 5.0 km/h 8.4 km/h 64% 0.0 mm FEW
12:02 5.0 °C -1.4 °C 1028.3 hPa ESE 4.7 km/h 4.7 km/h 63% 0.0 mm FEW
12:07 5.0 °C -1.7 °C 1028.3 hPa NE 4.7 km/h 4.7 km/h 62% 0.0 mm FEW
12:12 5.1 °C -1.4 °C 1028.3 hPa SSE 4.5 km/h 5.6 km/h 63% 0.0 mm FEW
12:17 5.0 °C -1.7 °C 1027.7 hPa North 4.7 km/h 5.6 km/h 62% 0.0 mm FEW
12:22 5.1 °C -1.6 °C 1027.7 hPa NNE 4.7 km/h 8.4 km/h 62% 0.0 mm FEW
12:27 5.1 °C -1.4 °C 1027.7 hPa WNW 4.7 km/h 4.7 km/h 63% 0.0 mm FEW
12:32 5.3 °C -1.2 °C 1027.7 hPa North 4.7 km/h 4.7 km/h 63% 0.0 mm FEW
12:37 5.4 °C -1.1 °C 1027.7 hPa NNE 3.5 km/h 5.6 km/h 63% 0.0 mm FEW
12:42 5.5 °C -1.2 °C 1027.7 hPa ENE 3.4 km/h 4.2 km/h 62% 0.0 mm FEW
12:47 5.5 °C -0.8 °C 1027.7 hPa SSW 3.9 km/h 5.6 km/h 64% 0.0 mm FEW
12:52 5.6 °C -0.7 °C 1027.7 hPa South 4.5 km/h 7.6 km/h 64% 0.0 mm FEW
12:57 5.7 °C -0.6 °C 1027.3 hPa NNW 5.0 km/h 7.4 km/h 64% 0.0 mm FEW
Met dank aan Weather Underground