Dagelijks Overzicht voor September 04, 2010 Eenheden:  Metrisch    Engels   Beiden
« Vorige Dag
Volgende Dag »
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Speciaal
  Actueel: Maxima: Minima: Gemiddeld:
Temperatuur: 10.8 °C 12.5 °C 10.8 °C 11.7 °C
Dauwpunt: 9.4 °C 10.7 °C 9.3 °C 10 °C
Rel. vochtigheid: 91% 91% 88% 90%
Windsnelheid: 1.6km/h 2.4km/h 0.0km/h 1km/h
Windvlaag: 5.6km/h 5.6km/h - -
WindNNW - - SSE
Luchtdruk: 1019.2 hPa 1019.9 hPa 1019.2 hPa -
Neerslag: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabel voor September 04, 2010
Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtdruk Wind Windsnelheid Windvlaag Rel. vochtigheid Neerslag (per uur) Condities Wolken
00:03 12.5 °C 10.6 °C 1019.5 hPa Calm     88% 0.0 mm FEW
00:08 12.5 °C 10.6 °C 1019.5 hPa NNW 0.5 km/h   88% 0.0 mm FEW
00:13 12.5 °C 10.6 °C 1019.5 hPa NNW 0.5 km/h   88% 0.0 mm FEW
00:18 12.5 °C 10.7 °C 1019.9 hPa North 0.6 km/h   89% 0.0 mm FEW
00:23 12.5 °C 10.7 °C 1019.9 hPa NNW 0.5 km/h 3.7 km/h 89% 0.0 mm FEW
00:28 12.5 °C 10.7 °C 1019.9 hPa NNW 0.6 km/h 2.6 km/h 89% 0.0 mm FEW
00:33 12.5 °C 10.7 °C 1019.9 hPa WNW 0.6 km/h 2.1 km/h 89% 0.0 mm FEW
00:38 12.5 °C 10.7 °C 1019.9 hPa NW 0.6 km/h 2.1 km/h 89% 0.0 mm FEW
00:43 12.5 °C 10.7 °C 1019.9 hPa NNE 1.0 km/h 1.9 km/h 89% 0.0 mm FEW
00:48 12.5 °C 10.7 °C 1019.9 hPa East 1.0 km/h 3.7 km/h 89% 0.0 mm FEW
00:53 12.5 °C 10.7 °C 1019.9 hPa SSW 0.6 km/h 3.5 km/h 89% 0.0 mm FEW
00:58 12.5 °C 10.7 °C 1019.5 hPa NNE 1.1 km/h 3.7 km/h 89% 0.0 mm FEW
01:03 12.4 °C 10.6 °C 1019.5 hPa NNW 1.6 km/h 3.7 km/h 89% 0.0 mm FEW
01:08 12.3 °C 10.6 °C 1019.5 hPa NNE 1.6 km/h 2.6 km/h 89% 0.0 mm FEW
01:13 12.2 °C 10.4 °C 1019.5 hPa NNW 0.6 km/h 1.9 km/h 89% 0.0 mm
01:18 12.1 °C 10.3 °C 1019.9 hPa NE 1.0 km/h 2.3 km/h 89% 0.0 mm
01:23 12.1 °C 10.5 °C 1019.9 hPa North 1.0 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm
01:28 12.1 °C 10.5 °C 1019.9 hPa NE 1.1 km/h 1.9 km/h 90% 0.0 mm
01:33 12.0 °C 10.4 °C 1019.9 hPa NW 1.0 km/h 1.9 km/h 90% 0.0 mm
01:38 12.0 °C 10.4 °C 1019.5 hPa NNE 0.5 km/h 2.3 km/h 90% 0.0 mm
01:43 12.0 °C 10.4 °C 1019.5 hPa NNW 0.5 km/h   90% 0.0 mm
01:48 12.0 °C 10.4 °C 1019.5 hPa NNE 0.6 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm
01:53 11.9 °C 10.3 °C 1019.5 hPa ENE 1.1 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm
01:58 11.9 °C 10.3 °C 1019.5 hPa NE 1.6 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm
02:03 11.9 °C 10.3 °C 1019.5 hPa NNW 1.9 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm
02:08 11.8 °C 10.2 °C 1019.5 hPa NE 2.4 km/h 5.6 km/h 90% 0.0 mm
02:13 11.8 °C 10.2 °C 1019.5 hPa NNW 2.4 km/h 2.4 km/h 90% 0.0 mm
02:18 11.7 °C 10.1 °C 1019.5 hPa NNE 1.9 km/h 5.6 km/h 90% 0.0 mm
02:23 11.7 °C 10.1 °C 1019.5 hPa NNE 1.6 km/h 2.4 km/h 90% 0.0 mm
02:28 11.7 °C 10.1 °C 1019.5 hPa NE 1.4 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm
02:33 11.7 °C 10.1 °C 1019.5 hPa North 1.6 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm
02:38 11.7 °C 10.1 °C 1019.5 hPa North 1.6 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm
02:43 11.7 °C 10.3 °C 1019.5 hPa East 1.0 km/h   91% 0.0 mm
02:48 11.7 °C 10.3 °C 1019.5 hPa NNW 0.6 km/h 1.9 km/h 91% 0.0 mm
02:53 11.7 °C 10.3 °C 1019.5 hPa North 0.6 km/h 1.9 km/h 91% 0.0 mm
02:58 11.6 °C 10.2 °C 1019.5 hPa NNE 0.6 km/h 3.7 km/h 91% 0.0 mm
03:03 11.6 °C 10.2 °C 1019.5 hPa ENE 0.6 km/h 3.7 km/h 91% 0.0 mm
03:08 11.6 °C 10.0 °C 1019.5 hPa NNE 1.0 km/h 2.1 km/h 90% 0.0 mm
03:13 11.5 °C 9.9 °C 1019.5 hPa NNE 1.0 km/h 2.1 km/h 90% 0.0 mm
03:18 11.5 °C 9.9 °C 1019.5 hPa ENE 1.4 km/h 1.9 km/h 90% 0.0 mm
03:23 11.4 °C 9.8 °C 1019.5 hPa NNE 0.6 km/h   90% 0.0 mm
03:28 11.4 °C 9.8 °C 1019.5 hPa ENE 0.5 km/h 2.4 km/h 90% 0.0 mm
03:33 11.3 °C 9.7 °C 1019.5 hPa ENE 0.6 km/h 3.5 km/h 90% 0.0 mm
03:38 11.3 °C 9.7 °C 1019.2 hPa ENE 0.6 km/h 2.4 km/h 90% 0.0 mm
03:43 11.3 °C 9.7 °C 1019.2 hPa ENE 0.5 km/h 2.3 km/h 90% 0.0 mm
03:48 11.3 °C 9.7 °C 1019.2 hPa NW 0.6 km/h 1.9 km/h 90% 0.0 mm
03:53 11.3 °C 9.7 °C 1019.2 hPa NNW 0.5 km/h   90% 0.0 mm
03:58 11.3 °C 9.7 °C 1019.5 hPa Calm     90% 0.0 mm
04:03 11.3 °C 9.7 °C 1019.5 hPa Calm     90% 0.0 mm
04:08 11.2 °C 9.6 °C 1019.5 hPa NNE 0.2 km/h 1.9 km/h 90% 0.0 mm
04:13 11.2 °C 9.6 °C 1019.5 hPa NNE 0.6 km/h 2.1 km/h 90% 0.0 mm
04:18 11.2 °C 9.6 °C 1019.2 hPa East 1.9 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm
04:23 11.2 °C 9.6 °C 1019.2 hPa North 2.1 km/h 2.6 km/h 90% 0.0 mm
04:28 11.2 °C 9.6 °C 1019.2 hPa NE 1.4 km/h 3.7 km/h 90% 0.0 mm
04:33 11.2 °C 9.6 °C 1019.2 hPa ENE 1.0 km/h 1.9 km/h 90% 0.0 mm
04:38 11.1 °C 9.5 °C 1019.2 hPa NNE 0.6 km/h 2.1 km/h 90% 0.0 mm
04:43 11.1 °C 9.5 °C 1019.2 hPa NNE 0.6 km/h 1.9 km/h 90% 0.0 mm
04:48 11.1 °C 9.5 °C 1019.2 hPa NE 0.6 km/h 2.4 km/h 90% 0.0 mm
04:53 11.0 °C 9.4 °C 1019.2 hPa NE 0.5 km/h   90% 0.0 mm
04:58 10.9 °C 9.3 °C 1019.5 hPa NNW 0.5 km/h 2.1 km/h 90% 0.0 mm
05:03 10.9 °C 9.3 °C 1019.5 hPa NE 0.6 km/h 2.1 km/h 90% 0.0 mm
05:08 10.9 °C 9.5 °C 1019.5 hPa West 0.6 km/h 2.1 km/h 91% 0.0 mm
05:13 10.9 °C 9.5 °C 1019.5 hPa NE 0.6 km/h   91% 0.0 mm
05:18 10.8 °C 9.4 °C 1019.5 hPa NNW 0.6 km/h   91% 0.0 mm
05:23 10.8 °C 9.4 °C 1019.5 hPa Calm     91% 0.0 mm
05:28 10.8 °C 9.4 °C 1019.5 hPa ENE 0.6 km/h 3.7 km/h 91% 0.0 mm
05:33 10.8 °C 9.4 °C 1019.5 hPa NE 1.1 km/h 3.7 km/h 91% 0.0 mm
05:38 10.8 °C 9.4 °C 1019.2 hPa NNW 1.6 km/h 5.6 km/h 91% 0.0 mm
Met dank aan Weather Underground