Dagelijks Overzicht voor Maart 10, 2010 Eenheden:  Beiden    Engels   Metrisch
« Vorige Dag
Volgende Dag »
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Speciaal
  Actueel: Maxima: Minima: Gemiddeld:
Temperatuur: 33.1 °F /  0.6 °C 44.6 °F /  7.0 °C 27.1 °F /  -2.7 °C 34.3 °F /  1.3 °C
Dauwpunt: 28.8 °F /  -1.8 °C 32.7 °F /  0.4 °C 21.7 °F /  -5.7 °C 27.3 °F /  -2.6 °C
Rel. vochtigheid: 84% 85% 59% 76%
Windsnelheid: 3.8mph /  6.1km/h 7.2mph /  11.6km/h - 2.7mph /  4.3km/h
Windvlaag: 5.9mph /  9.5km/h 15.7mph /  25.3km/h - -
WindWNW - - SSW
Luchtdruk: 30.2 in /  1023.2 hPa 30.4 in /  1029.0 hPa 30.2 in /  1023.2 hPa -
Neerslag: 0 in /  0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabel voor Maart 10, 2010
Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtdruk Wind Windsnelheid Windvlaag Rel. vochtigheid Neerslag (per uur) Condities Wolken
00:01 30.7 °F /  -0.7 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.4in /  1029.0hPa NE 0.9mph /  1.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 81% 0in /  0.0mm CLR
00:06 30.9 °F /  -0.6 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.4in /  1029.0hPa ENE 1.6mph /  2.6km/h   81% 0in /  0.0mm CLR
00:11 30.9 °F /  -0.6 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.4in /  1029.0hPa WSW 1.2mph /  1.9km/h   80% 0in /  0.0mm CLR
00:16 30.9 °F /  -0.6 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.4in /  1029.0hPa NW 0.7mph /  1.1km/h 4mph /  6.4km/h 79% 0in /  0.0mm CLR
00:21 30.9 °F /  -0.6 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.4in /  1029.0hPa East 0.7mph /  1.1km/h   79% 0in /  0.0mm CLR
00:26 30.9 °F /  -0.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.4in /  1029.0hPa ENE 0.7mph /  1.1km/h 2.3mph /  3.7km/h 78% 0in /  0.0mm CLR
00:31 30.9 °F /  -0.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.4in /  1029.0hPa NW 0.7mph /  1.1km/h   78% 0in /  0.0mm CLR
00:36 30.9 °F /  -0.6 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.4in /  1028.7hPa West 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 77% 0in /  0.0mm CLR
00:41 30.9 °F /  -0.6 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.4in /  1028.7hPa WSW 0.3mph /  0.5km/h   77% 0in /  0.0mm CLR
00:46 30.6 °F /  -0.8 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.4in /  1028.7hPa SW 0.2mph /  0.3km/h   77% 0in /  0.0mm CLR
00:51 30.6 °F /  -0.8 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.4in /  1028.7hPa WNW 0.3mph /  0.5km/h   77% 0in /  0.0mm CLR
00:56 30.4 °F /  -0.9 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.4in /  1028.7hPa NNW 0.5mph /  0.8km/h 1.7mph /  2.7km/h 77% 0in /  0.0mm CLR
01:01 30.2 °F /  -1.0 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 30.4in /  1028.7hPa WNW 0.7mph /  1.1km/h   77% 0in /  0.0mm CLR
01:06 30.2 °F /  -1.0 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.4in /  1028.7hPa NE 1.2mph /  1.9km/h   76% 0in /  0.0mm CLR
01:11 30.2 °F /  -1.0 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.4in /  1028.7hPa ENE 1.2mph /  1.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
01:16 30 °F /  -1.1 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 30.4in /  1028.7hPa NE 0.9mph /  1.4km/h 6.2mph /  10.0km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
01:21 30 °F /  -1.1 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 30.4in /  1028.7hPa SW 0.7mph /  1.1km/h   76% 0in /  0.0mm CLR
01:26 29.8 °F /  -1.2 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.4in /  1028.7hPa SSE 0.3mph /  0.5km/h   75% 0in /  0.0mm CLR
01:31 29.8 °F /  -1.2 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 30.4in /  1028.7hPa NE 0.2mph /  0.3km/h   76% 0in /  0.0mm CLR
01:36 29.7 °F /  -1.3 °C 23 °F /  -5.0 °C 30.4in /  1028.7hPa NW 0.2mph /  0.3km/h   76% 0in /  0.0mm CLR
01:41 29.7 °F /  -1.3 °C 23 °F /  -5.0 °C 30.4in /  1028.7hPa ENE 0.3mph /  0.5km/h   76% 0in /  0.0mm CLR
01:46 29.5 °F /  -1.4 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.4in /  1028.7hPa WNW 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
01:51 29.7 °F /  -1.3 °C 23 °F /  -5.0 °C 30.4in /  1028.7hPa ESE 0.7mph /  1.1km/h 2.3mph /  3.7km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
01:56 29.7 °F /  -1.3 °C 23 °F /  -5.0 °C 30.4in /  1028.7hPa NNE 0.7mph /  1.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
02:01 29.7 °F /  -1.3 °C 23 °F /  -5.0 °C 30.4in /  1028.7hPa WNW 0.5mph /  0.8km/h   76% 0in /  0.0mm CLR
02:06 29.7 °F /  -1.3 °C 23 °F /  -5.0 °C 30.4in /  1028.7hPa NNE 0.7mph /  1.1km/h   76% 0in /  0.0mm CLR
02:11 29.7 °F /  -1.3 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 30.4in /  1028.7hPa East 0.7mph /  1.1km/h   75% 0in /  0.0mm CLR
02:16 29.8 °F /  -1.2 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.4in /  1028.7hPa ESE 0.9mph /  1.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 75% 0in /  0.0mm CLR
02:21 29.8 °F /  -1.2 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.4in /  1028.7hPa NW 0.9mph /  1.4km/h 2.3mph /  3.7km/h 75% 0in /  0.0mm CLR
02:26 29.8 °F /  -1.2 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.4in /  1028.7hPa South 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 75% 0in /  0.0mm CLR
02:31 29.8 °F /  -1.2 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.4in /  1028.7hPa NNW 1mph /  1.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 75% 0in /  0.0mm CLR
02:36 29.7 °F /  -1.3 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 30.4in /  1028.7hPa NNE 0.7mph /  1.1km/h 2.3mph /  3.7km/h 75% 0in /  0.0mm CLR
02:41 29.5 °F /  -1.4 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 30.4in /  1028.7hPa West 0.5mph /  0.8km/h 2.6mph /  4.2km/h 75% 0in /  0.0mm CLR
02:46 29.1 °F /  -1.6 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 30.4in /  1028.7hPa NNW 0.7mph /  1.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 75% 0in /  0.0mm CLR
02:51 29.1 °F /  -1.6 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 30.4in /  1028.7hPa NNE 0.7mph /  1.1km/h   75% 0in /  0.0mm CLR
02:56 29.1 °F /  -1.6 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 30.4in /  1028.0hPa NNW 0.7mph /  1.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
03:01 28.9 °F /  -1.7 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 30.4in /  1028.0hPa WNW 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
03:06 28.9 °F /  -1.7 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 30.4in /  1028.0hPa NW 0.5mph /  0.8km/h   76% 0in /  0.0mm CLR
03:11 28.8 °F /  -1.8 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 30.4in /  1028.0hPa ENE 0.3mph /  0.5km/h   76% 0in /  0.0mm CLR
03:16 28.8 °F /  -1.8 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 30.4in /  1028.0hPa NNW 0.5mph /  0.8km/h 3.8mph /  6.1km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
03:22 28.8 °F /  -1.8 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 30.4in /  1028.0hPa WNW 0.5mph /  0.8km/h   76% 0in /  0.0mm CLR
03:27 28.8 °F /  -1.8 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 30.4in /  1028.0hPa NNW 0.9mph /  1.4km/h 3.8mph /  6.1km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
03:32 28.8 °F /  -1.8 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 30.4in /  1028.0hPa ENE 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
03:37 28.6 °F /  -1.9 °C 21.9 °F /  -5.6 °C 30.4in /  1028.0hPa ENE 1.2mph /  1.9km/h 2.8mph /  4.5km/h 76% 0in /  0.0mm CLR
03:42 28.6 °F /  -1.9 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 30.4in /  1028.0hPa SSW 0.5mph /  0.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 77% 0in /  0.0mm CLR
03:47 28.6 °F /  -1.9 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 30.4in /  1028.0hPa NNW 0.7mph /  1.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 77% 0in /  0.0mm CLR
03:52 28.6 °F /  -1.9 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 30.4in /  1028.0hPa NE 1mph /  1.6km/h 2.6mph /  4.2km/h 77% 0in /  0.0mm CLR
03:57 28.4 °F /  -2.0 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 30.4in /  1027.7hPa NNE 1mph /  1.6km/h 5.8mph /  9.3km/h 77% 0in /  0.0mm CLR
04:02 28.4 °F /  -2.0 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 30.4in /  1027.7hPa West 0.9mph /  1.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 77% 0in /  0.0mm CLR
04:07 28.4 °F /  -2.0 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 30.4in /  1027.7hPa NE 0.7mph /  1.1km/h   77% 0in /  0.0mm CLR
04:12 28.2 °F /  -2.1 °C 21.9 °F /  -5.6 °C 30.4in /  1027.7hPa ENE 0.7mph /  1.1km/h 2.3mph /  3.7km/h 77% 0in /  0.0mm CLR
04:17 28.2 °F /  -2.1 °C 21.9 °F /  -5.6 °C 30.4in /  1027.7hPa NNW 0.9mph /  1.4km/h   77% 0in /  0.0mm CLR
04:22 28 °F /  -2.2 °C 21.7 °F /  -5.7 °C 30.4in /  1027.7hPa ESE 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 77% 0in /  0.0mm CLR
04:27 28 °F /  -2.2 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 30.4in /  1027.7hPa NW 0.9mph /  1.4km/h 2.1mph /  3.4km/h 78% 0in /  0.0mm CLR
04:32 28 °F /  -2.2 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 30.4in /  1027.7hPa NE 0.7mph /  1.1km/h   78% 0in /  0.0mm CLR
04:37 28 °F /  -2.2 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 30.4in /  1027.7hPa NNW 1.2mph /  1.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 79% 0in /  0.0mm CLR
04:42 28 °F /  -2.2 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 30.4in /  1027.7hPa SE 1.6mph /  2.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 79% 0in /  0.0mm CLR
04:47 28 °F /  -2.2 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 30.4in /  1027.7hPa NNE 1mph /  1.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 79% 0in /  0.0mm CLR
04:52 28 °F /  -2.2 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 30.4in /  1027.7hPa WNW 0.7mph /  1.1km/h 2.3mph /  3.7km/h 79% 0in /  0.0mm CLR
04:57 28 °F /  -2.2 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 30.4in /  1027.7hPa NW 0.7mph /  1.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 79% 0in /  0.0mm CLR
05:02 27.9 °F /  -2.3 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 30.4in /  1027.7hPa SW 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 79% 0in /  0.0mm CLR
05:07 27.9 °F /  -2.3 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 30.4in /  1027.7hPa NNE 0.5mph /  0.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 79% 0in /  0.0mm CLR
05:12 27.9 °F /  -2.3 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 30.4in /  1027.7hPa ENE 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 80% 0in /  0.0mm CLR
05:17 27.7 °F /  -2.4 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 30.4in /  1028.0hPa WNW 0.5mph /  0.8km/h 3.6mph /  5.8km/h 80% 0in /  0.0mm CLR
05:22 27.7 °F /  -2.4 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 30.4in /  1028.0hPa East 0.7mph /  1.1km/h 2.3mph /  3.7km/h 80% 0in /  0.0mm CLR
05:27 27.7 °F /  -2.4 °C 22.3 °F /  -5.4 °C 30.4in /  1028.0hPa WSW 0.9mph /  1.4km/h 1.7mph /  2.7km/h 80% 0in /  0.0mm CLR
05:32 27.7 °F /  -2.4 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 30.4in /  1028.0hPa SW 0.9mph /  1.4km/h 1.7mph /  2.7km/h 81% 0in /  0.0mm CLR
05:37 27.7 °F /  -2.4 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 30.4in /  1027.7hPa NNE 0.5mph /  0.8km/h   81% 0in /  0.0mm CLR
05:42 27.7 °F /  -2.4 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 30.4in /  1027.7hPa NE 0.5mph /  0.8km/h   81% 0in /  0.0mm CLR
05:47 27.7 °F /  -2.4 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 30.4in /  1027.7hPa NE 0.7mph /  1.1km/h   81% 0in /  0.0mm CLR
05:52 27.9 °F /  -2.3 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 30.4in /  1027.7hPa NNE 0.5mph /  0.8km/h 1.9mph /  3.1km/h 82% 0in /  0.0mm CLR
05:57 27.7 °F /  -2.4 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.4in /  1027.7hPa NNW 0.5mph /  0.8km/h   82% 0in /  0.0mm CLR
06:00 27.7 °F /  -2.4 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.4in /  1027.7hPa East 0.3mph /  0.5km/h   82% 0in /  0.0mm CLR
06:01 27.7 °F /  -2.4 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.4in /  1027.7hPa East 0.3mph /  0.5km/h   82% 0in /  0.0mm CLR
06:02 27.7 °F /  -2.4 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.4in /  1027.7hPa SW 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 82% 0in /  0.0mm CLR
06:07 27.7 °F /  -2.4 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.4in /  1027.7hPa NNE 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 82% 0in /  0.0mm CLR
06:12 27.7 °F /  -2.4 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.4in /  1027.7hPa NNW 0.5mph /  0.8km/h   82% 0in /  0.0mm CLR
06:17 27.7 °F /  -2.4 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.4in /  1027.7hPa NE 0.9mph /  1.4km/h 3.6mph /  5.8km/h 82% 0in /  0.0mm CLR
06:22 27.5 °F /  -2.5 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 30.4in /  1027.7hPa NNW 0.9mph /  1.4km/h 1.7mph /  2.7km/h 82% 0in /  0.0mm CLR
06:27 27.5 °F /  -2.5 °C 22.6 °F /  -5.2 °C 30.4in /  1027.7hPa NNW 0.5mph /  0.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 82% 0in /  0.0mm CLR
06:32 27.3 °F /  -2.6 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 30.4in /  1027.7hPa NE 0.5mph /  0.8km/h   82% 0in /  0.0mm CLR
06:37 27.3 °F /  -2.6 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 30.3in /  1027.3hPa ESE 0.5mph /  0.8km/h 2.8mph /  4.5km/h 82% 0in /  0.0mm CLR
06:42 27.3 °F /  -2.6 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.3in /  1027.3hPa NW 0.3mph /  0.5km/h   83% 0in /  0.0mm CLR
06:47 27.3 °F /  -2.6 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.3in /  1027.3hPa NNW 0.5mph /  0.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 83% 0in /  0.0mm CLR
06:52 27.3 °F /  -2.6 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.3in /  1027.3hPa NNW 0.7mph /  1.1km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0in /  0.0mm CLR
06:57 27.3 °F /  -2.6 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.3in /  1027.3hPa ESE 0.5mph /  0.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0in /  0.0mm CLR
07:02 27.3 °F /  -2.6 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 30.3in /  1027.3hPa ENE 0.5mph /  0.8km/h 2.8mph /  4.5km/h 84% 0in /  0.0mm OVC
07:07 27.3 °F /  -2.6 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 30.3in /  1027.3hPa NE 0.5mph /  0.8km/h   84% 0in /  0.0mm OVC
07:12 27.3 °F /  -2.6 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 30.3in /  1027.3hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 3.5mph /  5.6km/h 84% 0in /  0.0mm OVC
07:17 27.3 °F /  -2.6 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 30.4in /  1027.7hPa WNW 1mph /  1.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 84% 0in /  0.0mm OVC
07:22 27.1 °F /  -2.7 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.4in /  1027.7hPa NNE 0.9mph /  1.4km/h   84% 0in /  0.0mm OVC
07:27 27.1 °F /  -2.7 °C 22.8 °F /  -5.1 °C 30.4in /  1027.7hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 3.6mph /  5.8km/h 84% 0in /  0.0mm OVC
07:32 27.3 °F /  -2.6 °C 23.4 °F /  -4.8 °C 30.4in /  1027.7hPa North 1mph /  1.6km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm OVC
07:37 27.5 °F /  -2.5 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.3in /  1027.3hPa ENE 1.4mph /  2.3km/h 2.8mph /  4.5km/h 85% 0in /  0.0mm OVC
07:42 27.7 °F /  -2.4 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.3in /  1027.3hPa SW 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0in /  0.0mm OVC
07:47 27.7 °F /  -2.4 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.3in /  1027.3hPa WNW 1.4mph /  2.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0in /  0.0mm OVC
07:52 27.7 °F /  -2.4 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.3in /  1027.3hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h   85% 0in /  0.0mm OVC
07:57 27.9 °F /  -2.3 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 30.3in /  1027.3hPa East 0.9mph /  1.4km/h   85% 0in /  0.0mm OVC
08:02 28 °F /  -2.2 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.3in /  1027.3hPa WNW 0.7mph /  1.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0in /  0.0mm OVC
08:07 28 °F /  -2.2 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.3in /  1027.3hPa West 1mph /  1.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0in /  0.0mm OVC
08:12 28.4 °F /  -2.0 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1027.3hPa NW 1.4mph /  2.3km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm OVC
08:17 28.4 °F /  -2.0 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.4in /  1027.7hPa NW 1.7mph /  2.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0in /  0.0mm OVC
08:22 28.6 °F /  -1.9 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.4in /  1027.7hPa NNE 1.7mph /  2.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0in /  0.0mm OVC
08:27 28.8 °F /  -1.8 °C 24.8 °F /  -4.0 °C 30.4in /  1027.7hPa NE 1.9mph /  3.1km/h 5.2mph /  8.4km/h 85% 0in /  0.0mm OVC
08:32 29.1 °F /  -1.6 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.4in /  1027.7hPa NW 1.9mph /  3.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0in /  0.0mm OVC
08:37 29.1 °F /  -1.6 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.4in /  1027.7hPa North 1.9mph /  3.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 85% 0in /  0.0mm OVC
08:42 29.5 °F /  -1.4 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.4in /  1027.7hPa WSW 1.9mph /  3.1km/h 3.5mph /  5.6km/h 85% 0in /  0.0mm BKN
08:47 29.8 °F /  -1.2 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.4in /  1027.7hPa NNW 2.1mph /  3.4km/h 5.2mph /  8.4km/h 85% 0in /  0.0mm BKN
08:52 29.8 °F /  -1.2 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.4in /  1027.7hPa WNW 1.9mph /  3.1km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm SCT
08:57 30.2 °F /  -1.0 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.4in /  1028.0hPa NW 1.9mph /  3.1km/h 3.6mph /  5.8km/h 85% 0in /  0.0mm SCT
09:02 30.6 °F /  -0.8 °C 26.6 °F /  -3.0 °C 30.4in /  1028.0hPa SE 1.7mph /  2.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm FEW
09:07 30.7 °F /  -0.7 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.4in /  1028.0hPa East 2.1mph /  3.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 84% 0in /  0.0mm FEW
09:12 30.9 °F /  -0.6 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.4in /  1028.0hPa South 2.9mph /  4.7km/h 2.9mph /  4.7km/h 84% 0in /  0.0mm FEW
09:17 31.3 °F /  -0.4 °C 27 °F /  -2.8 °C 30.4in /  1028.0hPa NNE 3.3mph /  5.3km/h 4.7mph /  7.6km/h 84% 0in /  0.0mm FEW
09:22 31.5 °F /  -0.3 °C 27 °F /  -2.8 °C 30.4in /  1028.0hPa NE 2.8mph /  4.5km/h 6.2mph /  10.0km/h 83% 0in /  0.0mm FEW
09:27 31.6 °F /  -0.2 °C 27.1 °F /  -2.7 °C 30.4in /  1028.0hPa WNW 3.5mph /  5.6km/h 3.6mph /  5.8km/h 83% 0in /  0.0mm FEW
09:32 31.8 °F /  -0.1 °C 27 °F /  -2.8 °C 30.4in /  1028.0hPa NE 4mph /  6.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 82% 0in /  0.0mm SCT
09:37 32.2 °F /  0.1 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 30.4in /  1028.0hPa South 3.6mph /  5.8km/h 3.6mph /  5.8km/h 82% 0in /  0.0mm SCT
09:42 32.4 °F /  0.2 °C 27.5 °F /  -2.5 °C 30.4in /  1028.0hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 82% 0in /  0.0mm FEW
09:47 32.5 °F /  0.3 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 30.4in /  1028.0hPa WNW 3.5mph /  5.6km/h 4.6mph /  7.4km/h 82% 0in /  0.0mm FEW
09:52 32.9 °F /  0.5 °C 28 °F /  -2.2 °C 30.4in /  1028.0hPa North 3.3mph /  5.3km/h 3.8mph /  6.1km/h 82% 0in /  0.0mm FEW
09:57 32.9 °F /  0.5 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 30.4in /  1028.3hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 81% 0in /  0.0mm FEW
10:02 33.3 °F /  0.7 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 30.4in /  1028.3hPa SSW 3.6mph /  5.8km/h 6.9mph /  11.1km/h 80% 0in /  0.0mm FEW
10:07 33.6 °F /  0.9 °C 28 °F /  -2.2 °C 30.4in /  1028.3hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 4.6mph /  7.4km/h 80% 0in /  0.0mm FEW
10:12 33.8 °F /  1.0 °C 28 °F /  -2.2 °C 30.4in /  1028.3hPa WSW 3.8mph /  6.1km/h 3.8mph /  6.1km/h 79% 0in /  0.0mm FEW
10:17 34.3 °F /  1.3 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 30.4in /  1028.3hPa WNW 3.3mph /  5.3km/h 6.9mph /  11.1km/h 78% 0in /  0.0mm CLR
10:22 35.1 °F /  1.7 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 30.4in /  1028.3hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 77% 0in /  0.0mm FEW
10:27 36.9 °F /  2.7 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.4in /  1028.3hPa NW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 75% 0in /  0.0mm SCT
10:32 37.8 °F /  3.2 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30.4in /  1028.3hPa ENE 2.9mph /  4.7km/h 4.6mph /  7.4km/h 73% 0in /  0.0mm FEW
10:37 38.3 °F /  3.5 °C 30 °F /  -1.1 °C 30.4in /  1028.3hPa ESE 2.8mph /  4.5km/h 2.8mph /  4.5km/h 72% 0in /  0.0mm FEW
10:42 38.7 °F /  3.7 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.4in /  1028.3hPa NNE 2.9mph /  4.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 70% 0in /  0.0mm FEW
10:47 39.4 °F /  4.1 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 30.4in /  1028.3hPa NNE 3.3mph /  5.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 70% 0in /  0.0mm FEW
10:52 39.4 °F /  4.1 °C 30 °F /  -1.1 °C 30.4in /  1028.3hPa North 3.5mph /  5.6km/h 10.9mph /  17.5km/h 69% 0in /  0.0mm FEW
10:57 39.6 °F /  4.2 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30.4in /  1028.3hPa East 3.1mph /  5.0km/h 3.5mph /  5.6km/h 69% 0in /  0.0mm FEW
11:02 40.1 °F /  4.5 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 30.4in /  1028.3hPa West 2.9mph /  4.7km/h 5mph /  8.0km/h 69% 0in /  0.0mm FEW
11:07 39.9 °F /  4.4 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30.4in /  1028.3hPa SE 2.9mph /  4.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 68% 0in /  0.0mm FEW
11:12 40.1 °F /  4.5 °C 30 °F /  -1.1 °C 30.4in /  1028.3hPa NW 2.9mph /  4.7km/h 4.6mph /  7.4km/h 67% 0in /  0.0mm FEW
11:17 40.3 °F /  4.6 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30.4in /  1028.0hPa SSE 2.9mph /  4.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 67% 0in /  0.0mm FEW
11:22 40.3 °F /  4.6 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30.4in /  1028.0hPa West 3.3mph /  5.3km/h 6.4mph /  10.3km/h 67% 0in /  0.0mm FEW
11:27 39.9 °F /  4.4 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.4in /  1028.0hPa NE 3.5mph /  5.6km/h 4.6mph /  7.4km/h 66% 0in /  0.0mm FEW
11:32 40.1 °F /  4.5 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.4in /  1028.0hPa North 3.6mph /  5.8km/h 6.9mph /  11.1km/h 66% 0in /  0.0mm FEW
11:37 40.3 °F /  4.6 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30.4in /  1028.0hPa ENE 3.3mph /  5.3km/h 3.3mph /  5.3km/h 66% 0in /  0.0mm FEW
11:42 40.5 °F /  4.7 °C 30 °F /  -1.1 °C 30.4in /  1028.0hPa SSW 2.9mph /  4.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 66% 0in /  0.0mm FEW
11:47 40.6 °F /  4.8 °C 30.2 °F /  -1.0 °C 30.4in /  1028.0hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 10.4mph /  16.7km/h 66% 0in /  0.0mm FEW
11:52 40.8 °F /  4.9 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.4in /  1028.0hPa WSW 3.6mph /  5.8km/h 4.7mph /  7.6km/h 64% 0in /  0.0mm FEW
