Dagelijks Overzicht voor Maart 11, 2010 Eenheden:  Metrisch    Engels   Beiden
« Vorige Dag
Volgende Dag »
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Speciaal
  Actueel: Maxima: Minima: Gemiddeld:
Temperatuur: 3.7 °C 7.3 °C -0.7 °C 2.6 °C
Dauwpunt: 1.2 °C 2.4 °C -3.1 °C -0.6 °C
Rel. vochtigheid: 84% 87% 67% 80%
Windsnelheid: 8.4km/h 9.5km/h 0.3km/h 4.4km/h
Windvlaag: 10.3km/h 19.5km/h - -
WindWNW - - SW
Luchtdruk: 1019.5 hPa 1023.2 hPa 1019.5 hPa -
Neerslag: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabel voor Maart 11, 2010
Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtdruk Wind Windsnelheid Windvlaag Rel. vochtigheid Neerslag (per uur) Condities Wolken
00:03 0.5 °C -1.9 °C 1023.2 hPa West 6.1 km/h 19.5 km/h 84% 0.0 mm BKN
00:08 0.5 °C -1.9 °C 1023.2 hPa SW 6.4 km/h 7.4 km/h 84% 0.0 mm BKN
00:13 0.5 °C -1.9 °C 1023.2 hPa NNE 6.4 km/h 11.1 km/h 84% 0.0 mm BKN
00:18 0.4 °C -2.0 °C 1023.2 hPa North 6.9 km/h 17.7 km/h 84% 0.0 mm BKN
00:23 0.4 °C -2.0 °C 1023.2 hPa SSE 6.6 km/h 9.3 km/h 84% 0.0 mm BKN
00:28 0.3 °C -2.1 °C 1023.2 hPa WNW 5.3 km/h 14.8 km/h 84% 0.0 mm BKN
00:33 0.3 °C -2.1 °C 1023.2 hPa NNE 4.2 km/h 7.7 km/h 84% 0.0 mm BKN
00:38 0.4 °C -2.0 °C 1023.2 hPa NNW 4.7 km/h 7.4 km/h 84% 0.0 mm BKN
00:43 0.3 °C -2.1 °C 1023.2 hPa NNW 5.6 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm BKN
00:48 0.3 °C -2.1 °C 1023.2 hPa NNE 5.8 km/h 11.4 km/h 84% 0.0 mm BKN
00:53 0.3 °C -2.1 °C 1023.2 hPa NNW 5.6 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm BKN
00:58 0.3 °C -2.1 °C 1023.2 hPa South 5.3 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm BKN
01:03 0.3 °C -2.1 °C 1023.2 hPa NNW 4.2 km/h 8.0 km/h 84% 0.0 mm BKN
01:08 0.3 °C -2.1 °C 1023.2 hPa ESE 4.7 km/h 7.4 km/h 84% 0.0 mm BKN
01:13 0.3 °C -2.1 °C 1023.2 hPa NE 5.3 km/h 5.3 km/h 84% 0.0 mm BKN
01:18 0.3 °C -2.1 °C 1023.2 hPa NW 4.7 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm BKN
01:23 0.3 °C -2.1 °C 1023.2 hPa WSW 4.7 km/h 4.7 km/h 84% 0.0 mm BKN
01:28 0.2 °C -2.2 °C 1023.2 hPa SW 5.3 km/h 5.3 km/h 84% 0.0 mm BKN
01:33 0.2 °C -2.2 °C 1023.2 hPa ESE 4.7 km/h 7.4 km/h 84% 0.0 mm BKN
01:38 0.2 °C -2.2 °C 1023.2 hPa NNW 5.3 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm BKN
01:43 0.2 °C -2.2 °C 1023.2 hPa SSE 5.8 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm BKN
01:48 0.1 °C -2.3 °C 1023.2 hPa NNE 5.6 km/h 11.9 km/h 84% 0.0 mm BKN
01:53 0.1 °C -2.3 °C 1023.2 hPa NW 5.3 km/h 11.4 km/h 84% 0.0 mm OVC
01:58 0.1 °C -2.3 °C 1022.9 hPa NNE 5.3 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm OVC
02:03 0.1 °C -2.3 °C 1022.9 hPa ESE 4.7 km/h 10.3 km/h 84% 0.0 mm OVC
02:08 0.1 °C -2.3 °C 1022.9 hPa East 4.7 km/h 8.4 km/h 84% 0.0 mm OVC
02:13 0.1 °C -2.3 °C 1022.9 hPa SSE 4.7 km/h 9.3 km/h 84% 0.0 mm OVC
02:18 0.1 °C -2.3 °C 1023.2 hPa ENE 5.0 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm OVC
02:23 0.1 °C -2.3 °C 1023.2 hPa East 4.7 km/h 13.0 km/h 84% 0.0 mm OVC
02:28 0.1 °C -2.3 °C 1023.2 hPa NNW 3.4 km/h 4.5 km/h 84% 0.0 mm OVC
02:33 0.1 °C -2.3 °C 1023.2 hPa NNW 3.4 km/h 12.2 km/h 84% 0.0 mm OVC
02:38 0.1 °C -2.3 °C 1023.2 hPa East 3.1 km/h 10.3 km/h 84% 0.0 mm OVC
02:43 0.0 °C -2.4 °C 1023.2 hPa WNW 3.5 km/h 4.7 km/h 84% 0.0 mm OVC
02:48 0.0 °C -2.4 °C 1023.2 hPa ENE 4.2 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm OVC
02:53 0.0 °C -2.4 °C 1023.2 hPa NNW 4.5 km/h 11.1 km/h 84% 0.0 mm OVC
02:58 0.0 °C -2.4 °C 1022.6 hPa NE 5.0 km/h 7.7 km/h 84% 0.0 mm OVC
03:03 0.0 °C -2.4 °C 1022.6 hPa ESE 5.8 km/h 8.5 km/h 84% 0.0 mm OVC
03:08 -0.1 °C -2.5 °C 1022.6 hPa NNW 5.0 km/h 7.4 km/h 84% 0.0 mm OVC
03:13 -0.1 °C -2.5 °C 1022.6 hPa NNE 3.5 km/h 7.4 km/h 84% 0.0 mm OVC
03:18 -0.1 °C -2.5 °C 1022.6 hPa ENE 3.5 km/h 7.4 km/h 84% 0.0 mm OVC
03:23 -0.1 °C -2.5 °C 1022.6 hPa NE 3.9 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm OVC
03:28 -0.1 °C -2.5 °C 1022.6 hPa NNW 3.9 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm OVC
03:33 -0.1 °C -2.5 °C 1022.6 hPa NNW 3.4 km/h 11.1 km/h 84% 0.0 mm OVC
03:38 -0.2 °C -2.6 °C 1022.6 hPa SW 3.5 km/h 9.3 km/h 84% 0.0 mm OVC
03:43 -0.2 °C -2.6 °C 1022.6 hPa South 3.4 km/h 7.6 km/h 84% 0.0 mm OVC
03:48 -0.2 °C -2.6 °C 1022.6 hPa SE 3.1 km/h 6.6 km/h 84% 0.0 mm OVC
03:53 -0.3 °C -2.7 °C 1022.6 hPa NNE 4.5 km/h 7.4 km/h 84% 0.0 mm OVC
03:58 -0.3 °C -2.7 °C 1022.6 hPa NW 4.5 km/h 5.0 km/h 84% 0.0 mm OVC
04:03 -0.3 °C -2.7 °C 1022.6 hPa NNE 3.9 km/h 8.4 km/h 84% 0.0 mm OVC
04:08 -0.4 °C -2.8 °C 1022.6 hPa WNW 4.5 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm OVC
04:13 -0.4 °C -2.8 °C 1022.6 hPa ENE 4.7 km/h 11.6 km/h 84% 0.0 mm OVC
04:18 -0.4 °C -2.8 °C 1022.2 hPa NW 4.7 km/h 7.4 km/h 84% 0.0 mm OVC
04:23 -0.4 °C -2.8 °C 1022.2 hPa NNE 4.5 km/h 18.0 km/h 84% 0.0 mm OVC
04:28 -0.4 °C -2.8 °C 1022.2 hPa NNE 4.2 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm OVC
04:33 -0.4 °C -2.8 °C 1022.2 hPa NNW 4.7 km/h 11.1 km/h 84% 0.0 mm OVC
04:38 -0.5 °C -2.9 °C 1021.9 hPa ENE 4.7 km/h 7.4 km/h 84% 0.0 mm OVC
04:40 -0.5 °C -2.9 °C 1021.9 hPa NW 5.0 km/h 7.6 km/h 84% 0.0 mm OVC
04:45 -0.5 °C -2.9 °C 1021.9 hPa NNE 4.7 km/h 7.4 km/h 84% 0.0 mm OVC
04:50 -0.5 °C -2.9 °C 1021.9 hPa NNE 4.2 km/h 10.0 km/h 84% 0.0 mm OVC
04:55 -0.5 °C -2.9 °C 1022.2 hPa North 2.7 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm OVC
05:00 -0.5 °C -2.9 °C 1022.2 hPa SE 2.7 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm OVC
05:05 -0.5 °C -2.9 °C 1022.2 hPa NNW 3.1 km/h 5.8 km/h 84% 0.0 mm OVC
05:10 -0.6 °C -2.9 °C 1022.2 hPa NNW 2.7 km/h   84% 0.0 mm OVC
05:15 -0.5 °C -2.9 °C 1022.2 hPa East 2.6 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm BKN
05:20 -0.5 °C -2.9 °C 1022.2 hPa NNW 1.9 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm BKN
05:25 -0.6 °C -2.9 °C 1022.2 hPa NNW 2.7 km/h 3.7 km/h 84% 0.0 mm BKN
05:31 -0.6 °C -2.9 °C 1022.2 hPa SSE 2.7 km/h   84% 0.0 mm BKN
05:36 -0.6 °C -2.9 °C 1022.2 hPa NNW 2.6 km/h 10.6 km/h 84% 0.0 mm BKN
05:41 -0.6 °C -2.9 °C 1022.2 hPa South 4.2 km/h 7.7 km/h 84% 0.0 mm BKN
05:46 -0.6 °C -2.9 °C 1022.2 hPa NW 4.7 km/h 5.8 km/h 84% 0.0 mm BKN
05:51 -0.6 °C -2.9 °C 1022.2 hPa West 3.9 km/h 11.1 km/h 84% 0.0 mm BKN
05:56 -0.7 °C -3.1 °C 1021.9 hPa WSW 2.7 km/h 6.9 km/h 84% 0.0 mm BKN
06:00 -0.7 °C -3.1 °C 1021.9 hPa North 3.4 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm BKN
06:01 -0.7 °C -3.1 °C 1021.9 hPa North 3.4 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm BKN
06:02 -0.7 °C -3.1 °C 1021.9 hPa North 3.4 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm BKN
06:07 -0.7 °C -3.1 °C 1021.9 hPa North 3.5 km/h   84% 0.0 mm BKN
06:12 -0.6 °C -2.9 °C 1021.9 hPa ESE 2.6 km/h 3.4 km/h 84% 0.0 mm BKN
06:17 -0.7 °C -3.1 °C 1022.2 hPa SW 1.6 km/h 5.3 km/h 84% 0.0 mm BKN
06:22 -0.7 °C -3.1 °C 1022.2 hPa NNW 2.7 km/h 8.5 km/h 84% 0.0 mm BKN
06:27 -0.7 °C -3.1 °C 1022.2 hPa ENE 4.2 km/h 7.4 km/h 84% 0.0 mm BKN
06:32 -0.7 °C -3.1 °C 1022.2 hPa SW 4.5 km/h 11.1 km/h 84% 0.0 mm BKN
06:37 -0.7 °C -3.1 °C 1022.2 hPa North 3.5 km/h 10.3 km/h 84% 0.0 mm BKN
06:42 -0.7 °C -3.1 °C 1022.2 hPa WNW 3.5 km/h 3.7 km/h 84% 0.0 mm BKN
06:47 -0.7 °C -2.9 °C 1022.2 hPa West 3.9 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm BKN
06:52 -0.7 °C -2.9 °C 1022.2 hPa East 4.2 km/h 11.1 km/h 85% 0.0 mm OVC
06:57 -0.7 °C -2.9 °C 1022.2 hPa NNW 6.1 km/h 9.3 km/h 85% 0.0 mm OVC
07:02 -0.7 °C -2.8 °C 1022.2 hPa North 5.6 km/h 11.1 km/h 86% 0.0 mm BKN
07:07 -0.6 °C -2.7 °C 1022.2 hPa North 4.7 km/h 4.7 km/h 86% 0.0 mm BKN
07:12 -0.6 °C -2.7 °C 1022.2 hPa WNW 3.5 km/h 4.5 km/h 86% 0.0 mm BKN
07:17 -0.6 °C -2.7 °C 1022.2 hPa SSW 2.7 km/h 5.6 km/h 86% 0.0 mm BKN
07:22 -0.6 °C -2.7 °C 1022.2 hPa SE 3.4 km/h 7.2 km/h 86% 0.0 mm BKN
07:27 -0.5 °C -2.6 °C 1022.2 hPa SSE 4.2 km/h 11.1 km/h 86% 0.0 mm BKN
07:32 -0.4 °C -2.4 °C 1022.2 hPa WSW 3.9 km/h   86% 0.0 mm BKN
07:37 -0.4 °C -2.4 °C 1022.2 hPa WNW 2.7 km/h 3.7 km/h 86% 0.0 mm BKN
07:42 -0.4 °C -2.4 °C 1022.2 hPa NNW 2.6 km/h 9.3 km/h 86% 0.0 mm BKN
07:47 -0.3 °C -2.3 °C 1022.2 hPa WSW 2.7 km/h 3.7 km/h 86% 0.0 mm BKN
07:52 -0.3 °C -2.3 °C 1022.2 hPa NNW 3.1 km/h 4.7 km/h 86% 0.0 mm BKN
07:57 -0.2 °C -2.1 °C 1022.2 hPa NNE 3.4 km/h 8.0 km/h 87% 0.0 mm BKN
08:02 -0.1 °C -2.0 °C 1022.2 hPa East 3.1 km/h 5.6 km/h 87% 0.0 mm BKN
08:07 0.0 °C -1.9 °C 1022.2 hPa WSW 3.4 km/h   87% 0.0 mm BKN
08:12 0.0 °C -1.9 °C 1022.2 hPa NNW 3.5 km/h 5.8 km/h 87% 0.0 mm BKN
08:17 0.1 °C -1.8 °C 1022.2 hPa ENE 4.2 km/h 5.6 km/h 87% 0.0 mm BKN
08:22 0.2 °C -1.7 °C 1022.2 hPa SSE 4.2 km/h 4.2 km/h 87% 0.0 mm BKN
08:27 0.2 °C -1.7 °C 1022.2 hPa ENE 3.5 km/h 11.1 km/h 87% 0.0 mm BKN
08:32 0.3 °C -1.6 °C 1022.2 hPa East 3.9 km/h 7.4 km/h 87% 0.0 mm BKN
08:37 0.4 °C -1.5 °C 1022.2 hPa SW 4.5 km/h 6.1 km/h 87% 0.0 mm BKN
08:42 0.5 °C -1.6 °C 1022.2 hPa ESE 4.2 km/h 7.4 km/h 86% 0.0 mm BKN
08:47 0.6 °C -1.5 °C 1022.2 hPa NNW 4.2 km/h 4.2 km/h 86% 0.0 mm BKN
08:52 0.7 °C -1.4 °C 1022.2 hPa ESE 3.4 km/h 15.0 km/h 86% 0.0 mm BKN
08:57 0.7 °C -1.4 °C 1022.2 hPa WSW 3.4 km/h 5.6 km/h 86% 0.0 mm BKN
09:02 0.8 °C -1.4 °C 1022.2 hPa NNW 4.5 km/h 6.1 km/h 85% 0.0 mm BKN
09:07 0.9 °C -1.3 °C 1022.2 hPa WSW 3.5 km/h 4.5 km/h 85% 0.0 mm BKN
09:12 0.9 °C -1.3 °C 1022.2 hPa ENE 2.7 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm BKN
09:17 0.9 °C -1.3 °C 1022.2 hPa NNW 3.1 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm BKN
09:22 1.0 °C -1.2 °C 1022.2 hPa NNW 4.7 km/h 9.7 km/h 85% 0.0 mm BKN
09:27 1.1 °C -1.2 °C 1022.2 hPa South 4.7 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm BKN
09:32 1.1 °C -1.2 °C 1022.2 hPa South 3.1 km/h 4.2 km/h 85% 0.0 mm BKN
09:37 1.2 °C -1.1 °C 1022.2 hPa NNW 2.7 km/h 5.6 km/h 85% 0.0 mm BKN
09:42 1.3 °C -0.9 °C 1022.2 hPa NNE 2.6 km/h 11.4 km/h 85% 0.0 mm BKN
09:47 1.3 °C -1.1 °C 1022.2 hPa NW 2.7 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm BKN
09:52 1.3 °C -1.1 °C 1022.2 hPa NNE 3.1 km/h 3.7 km/h 84% 0.0 mm BKN
09:57 1.3 °C -1.1 °C 1022.6 hPa NNE 2.6 km/h 4.5 km/h 84% 0.0 mm BKN
10:02 1.3 °C -1.1 °C 1022.6 hPa NNE 1.9 km/h 4.5 km/h 84% 0.0 mm BKN
10:07 1.4 °C -1.0 °C 1022.6 hPa WNW 1.9 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm BKN
10:12 1.4 °C -1.0 °C 1022.6 hPa NNE 2.6 km/h 5.6 km/h 84% 0.0 mm BKN
10:17 1.5 °C -0.9 °C 1022.6 hPa SSW 2.3 km/h   84% 0.0 mm BKN
10:22 1.5 °C -0.9 °C 1022.6 hPa NE 1.4 km/h 4.5 km/h 84% 0.0 mm BKN
10:27 1.6 °C -0.8 °C 1022.6 hPa NNE 1.1 km/h 4.2 km/h 84% 0.0 mm BKN
10:32 1.7 °C -0.7 °C 1022.6 hPa NNW 1.6 km/h 11.6 km/h 84% 0.0 mm BKN
10:37 1.7 °C -0.9 °C 1022.6 hPa NE 2.3 km/h 7.4 km/h 83% 0.0 mm BKN
10:42 1.7 °C -0.9 °C 1022.6 hPa East 2.6 km/h 3.7 km/h 83% 0.0 mm BKN
10:47 1.7 °C -0.9 °C 1022.6 hPa NNE 2.3 km/h 7.4 km/h 83% 0.0 mm BKN
10:52 1.9 °C -0.7 °C 1022.6 hPa WNW 1.9 km/h 3.7 km/h 83% 0.0 mm BKN
10:57 2.1 °C -0.5 °C 1022.2 hPa NW 2.6 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm BKN
11:02 2.3 °C -0.3 °C 1022.2 hPa SSW 2.7 km/h 5.6 km/h 83% 0.0 mm BKN
11:07 2.5 °C -0.3 °C 1022.2 hPa ENE 2.6 km/h 7.4 km/h 82% 0.0 mm BKN
11:12 2.7 °C -0.2 °C 1022.2 hPa West 2.3 km/h 5.6 km/h 81% 0.0 mm BKN
11:17 2.9 °C -0.1 °C 1022.2 hPa SSE 2.7 km/h 5.6 km/h 81% 0.0 mm BKN
11:22 3.5 °C 0.4 °C 1022.2 hPa ENE 2.7 km/h 11.1 km/h 80% 0.0 mm BKN
11:27 4.0 °C 0.5 °C 1022.2 hPa NNW 2.7 km/h   78% 0.0 mm BKN
11:32 4.3 °C 0.6 °C 1022.2 hPa NE 3.1 km/h 5.6 km/h 77% 0.0 mm BKN
11:37 4.3 °C 0.3 °C 1021.9 hPa WNW 3.5 km/h 6.1 km/h 75% 0.0 mm BKN
11:42 4.1 °C 0.1 °C 1021.9 hPa SSE 4.5 km/h 4.5 km/h 75% 0.0 mm BKN
11:47 4.3 °C 0.3 °C 1021.9 hPa North 4.5 km/h 5.6 km/h 75% 0.0 mm BKN
11:52 4.4 °C 0.3 °C 1021.9 hPa North 4.2 km/h 6.1 km/h 75% 0.0 mm BKN
11:57 4.5 °C 0.4 °C 1021.6 hPa SSE 4.5 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm BKN
12:02 4.7 °C 0.4 °C 1021.6 hPa SW 4.5 km/h 5.6 km/h 74% 0.0 mm BKN
12:07 5.0 °C 0.7 °C 1021.6 hPa SW 4.7 km/h 6.1 km/h 74% 0.0 mm BKN
12:12 5.2 °C 0.8 °C 1021.6 hPa WNW 4.5 km/h 4.5 km/h 73% 0.0 mm BKN
12:17 5.3 °C 0.7 °C 1021.6 hPa ENE 4.5 km/h 4.5 km/h 72% 0.0 mm BKN
12:22 5.7 °C 1.1 °C 1021.6 hPa WSW 4.2 km/h 5.6 km/h 72% 0.0 mm SCT
12:27 5.4 °C 0.6 °C 1021.6 hPa WSW 4.2 km/h 5.6 km/h 71% 0.0 mm SCT
12:32 5.0 °C 0.2 °C 1021.6 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 71% 0.0 mm BKN
12:37 4.9 °C 0.1 °C 1021.2 hPa East 5.0 km/h 7.6 km/h 71% 0.0 mm BKN
12:42 4.9 °C 0.1 °C 1021.2 hPa West 4.5 km/h 4.5 km/h 71% 0.0 mm BKN
12:47 4.9 °C 0.3 °C 1021.2 hPa West 4.5 km/h 5.6 km/h 72% 0.0 mm BKN
12:52 5.1 °C 0.7 °C 1021.2 hPa NNE 3.9 km/h 6.4 km/h 73% 0.0 mm BKN
12:57 5.4 °C 0.6 °C 1021.2 hPa North 3.1 km/h 5.6 km/h 71% 0.0 mm BKN
13:02 5.8 °C 0.6 °C 1021.2 hPa NW 3.1 km/h 5.8 km/h 69% 0.0 mm BKN
13:07 5.7 °C 0.2 °C 1021.2 hPa NE 4.5 km/h 5.6 km/h 68% 0.0 mm BKN
13:12 5.6 °C -0.1 °C 1021.2 hPa West 5.3 km/h 7.4 km/h 67% 0.0 mm BKN
13:17 5.5 °C -0.2 °C 1021.2 hPa SSE 4.7 km/h 9.3 km/h 67% 0.0 mm BKN
13:22 5.5 °C -0.2 °C 1021.2 hPa NW 3.9 km/h 11.6 km/h 67% 0.0 mm BKN
13:27 5.5 °C -0.2 °C 1021.2 hPa NW 3.5 km/h   67% 0.0 mm BKN
13:32 5.7 °C 0.1 °C 1021.2 hPa East 4.2 km/h 7.6 km/h 67% 0.0 mm SCT
13:37 5.7 °C 0.1 °C 1020.9 hPa ENE 3.9 km/h 16.7 km/h 67% 0.0 mm SCT
13:42 5.6 °C 0.2 °C 1020.9 hPa NNW 5.8 km/h 8.4 km/h 68% 0.0 mm SCT
13:47 5.6 °C 0.3 °C 1020.9 hPa North 6.4 km/h 13.0 km/h 69% 0.0 mm SCT
13:52 5.5 °C 0.3 °C 1020.9 hPa WSW 7.7 km/h 7.7 km/h 69% 0.0 mm SCT
13:57 5.7 °C 0.7 °C 1020.9 hPa ENE 8.5 km/h 14.8 km/h 70% 0.0 mm SCT
14:02 6.0 °C 0.7 °C 1020.9 hPa NNE 8.0 km/h 11.1 km/h 69% 0.0 mm SCT
14:07 5.9 °C 0.4 °C 1020.9 hPa North 7.2 km/h 7.2 km/h 68% 0.0 mm SCT
14:12 5.9 °C 0.7 °C 1020.9 hPa NNE 7.2 km/h 15.3 km/h 69% 0.0 mm SCT
14:17 5.8 °C 0.3 °C 1020.9 hPa WSW 8.4 km/h 9.3 km/h 68% 0.0 mm SCT
14:22 5.8 °C 0.3 °C 1020.9 hPa NNE 8.0 km/h 14.8 km/h 68% 0.0 mm SCT
14:27 5.8 °C 0.6 °C 1020.9 hPa NE 7.6 km/h 14.8 km/h 69% 0.0 mm SCT
14:32 5.9 °C 0.7 °C 1020.9 hPa North 5.8 km/h 5.8 km/h 69% 0.0 mm BKN
14:37 5.8 °C 0.6 °C 1020.9 hPa WNW 5.3 km/h 5.3 km/h 69% 0.0 mm BKN
14:42 6.0 °C 0.9 °C 1020.9 hPa NNE 6.4 km/h 13.0 km/h 70% 0.0 mm BKN
14:47 6.1 °C 1.1 °C 1020.9 hPa NW 5.3 km/h 5.6 km/h 70% 0.0 mm BKN
14:52 6.0 °C 0.9 °C 1020.9 hPa WNW 5.3 km/h 7.6 km/h 70% 0.0 mm BKN
14:57 5.8 °C 0.9 °C 1020.9 hPa NNE 4.7 km/h 7.7 km/h 71% 0.0 mm BKN
15:02 5.8 °C 0.7 °C 1020.9 hPa NE 4.5 km/h 5.6 km/h 70% 0.0 mm BKN
15:07 6.0 °C 1.1 °C 1020.9 hPa NNW 4.7 km/h 8.4 km/h 71% 0.0 mm BKN
15:12 6.1 °C 1.1 °C 1020.9 hPa NNE 3.9 km/h 5.8 km/h 70% 0.0 mm BKN
15:17 5.9 °C 0.8 °C 1020.5 hPa North 3.5 km/h 5.8 km/h 70% 0.0 mm BKN
15:22 5.9 °C 0.8 °C 1020.5 hPa WNW 3.5 km/h 3.7 km/h 70% 0.0 mm BKN
15:27 5.9 °C 0.8 °C 1020.5 hPa NW 4.2 km/h 8.0 km/h 70% 0.0 mm BKN
15:32 5.8 °C 0.7 °C 1020.5 hPa NNW 4.2 km/h 5.6 km/h 70% 0.0 mm BKN
15:37 5.8 °C 0.7 °C 1020.5 hPa South 3.9 km/h 7.4 km/h 70% 0.0 mm BKN
15:42 5.7 °C 0.7 °C 1020.5 hPa West 3.5 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm BKN
15:47 5.7 °C 0.7 °C 1020.5 hPa SSE 4.7 km/h 5.6 km/h 70% 0.0 mm BKN
15:52 5.7 °C 0.7 °C 1020.5 hPa ESE 4.5 km/h 4.5 km/h 70% 0.0 mm BKN
15:57 5.7 °C 0.8 °C 1020.5 hPa North 3.1 km/h 4.5 km/h 71% 0.0 mm BKN
16:02 5.6 °C 0.8 °C 1020.5 hPa NW 3.5 km/h 7.4 km/h 71% 0.0 mm BKN
16:07 5.6 °C 0.9 °C 1020.5 hPa NNE 3.9 km/h 7.4 km/h 72% 0.0 mm BKN
16:12 5.6 °C 0.9 °C 1020.5 hPa NE 2.7 km/h 5.6 km/h 72% 0.0 mm BKN
16:17 5.6 °C 0.8 °C 1020.2 hPa NNE 2.6 km/h 5.6 km/h 71% 0.0 mm BKN
16:22 5.5 °C 0.4 °C 1020.2 hPa NE 3.1 km/h 5.8 km/h 70% 0.0 mm BKN
16:27 5.5 °C 0.3 °C 1020.2 hPa North 2.7 km/h   69% 0.0 mm BKN
16:32 5.5 °C 0.3 °C 1020.2 hPa SSW 1.9 km/h   69% 0.0 mm BKN
16:35 5.5 °C 0.3 °C 1020.2 hPa NNW 1.6 km/h 3.2 km/h 69% 0.0 mm BKN BKN
16:40 5.5 °C 0.3 °C 1020.2 hPa North 1.6 km/h 8.0 km/h 69% 0.0 mm BKN BKN
16:45 5.5 °C 0.4 °C 1020.2 hPa NE 3.5 km/h 8.0 km/h 70% 0.0 mm BKN
16:50 5.5 °C 0.4 °C 1020.2 hPa NW 3.5 km/h 7.7 km/h 70% 0.0 mm BKN
16:55 5.6 °C 1.1 °C 1019.9 hPa NW 4.7 km/h 8.4 km/h 73% 0.0 mm BKN
17:00 5.9 °C 1.6 °C 1019.9 hPa NNW 5.8 km/h 10.3 km/h 74% 0.0 mm BKN
17:05 6.9 °C 2.4 °C 1019.9 hPa West 4.7 km/h 5.6 km/h 73% 0.0 mm BKN
17:10 7.3 °C 2.4 °C 1019.9 hPa WSW 3.9 km/h   71% 0.0 mm BKN
17:15 6.8 °C 1.9 °C 1019.9 hPa East 4.7 km/h 7.4 km/h 71% 0.0 mm BKN
17:20 6.3 °C 1.6 °C 1019.9 hPa NE 4.7 km/h 4.7 km/h 72% 0.0 mm BKN
17:25 6.2 °C 1.5 °C 1019.9 hPa NNW 3.4 km/h 11.1 km/h 72% 0.0 mm BKN
17:30 6.1 °C 1.6 °C 1019.9 hPa NNW 2.7 km/h 10.0 km/h 73% 0.0 mm BKN
17:35 5.9 °C 1.4 °C 1019.9 hPa NNE 3.9 km/h   73% 0.0 mm BKN
17:40 5.8 °C 1.3 °C 1019.9 hPa NW 4.7 km/h 7.6 km/h 73% 0.0 mm BKN
17:45 5.7 °C 1.4 °C 1019.9 hPa North 5.3 km/h 9.3 km/h 74% 0.0 mm BKN
17:50 5.5 °C 1.2 °C 1019.9 hPa NNW 6.9 km/h 8.4 km/h 74% 0.0 mm BKN
17:55 5.4 °C 1.1 °C 1019.9 hPa SSE 5.6 km/h   74% 0.0 mm BKN
18:00 5.3 °C 1.1 °C 1019.9 hPa NW 3.5 km/h 3.7 km/h 74% 0.0 mm BKN
18:05 5.2 °C 0.9 °C 1019.9 hPa NNE 2.3 km/h 5.6 km/h 74% 0.0 mm SCT
18:10 5.1 °C 1.1 °C 1019.9 hPa East 1.9 km/h 3.7 km/h 75% 0.0 mm SCT
18:15 4.9 °C 0.8 °C 1020.2 hPa NE 1.6 km/h   75% 0.0 mm SCT
18:20 4.8 °C 0.7 °C 1020.2 hPa NNE 0.5 km/h   75% 0.0 mm SCT
18:25 4.7 °C 0.7 °C 1020.2 hPa NNW 0.3 km/h   75% 0.0 mm SCT
18:30 4.6 °C 0.7 °C 1020.2 hPa NNW 0.3 km/h   76% 0.0 mm SCT
18:35 4.5 °C 0.6 °C 1020.2 hPa North 0.8 km/h 5.6 km/h 76% 0.0 mm SCT
18:40 4.5 °C 0.6 °C 1020.2 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm SCT
18:45 4.4 °C 0.6 °C 1020.2 hPa NNE 3.4 km/h 9.3 km/h 76% 0.0 mm SCT
18:50 4.2 °C 0.3 °C 1020.2 hPa NE 3.9 km/h 3.9 km/h 76% 0.0 mm SCT
18:55 4.1 °C 0.2 °C 1020.2 hPa NNE 2.7 km/h 5.6 km/h 76% 0.0 mm SCT
19:00 4.0 °C 0.2 °C 1020.2 hPa West 2.3 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm SCT
19:01 4.0 °C 0.2 °C 1020.2 hPa West 2.3 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm SCT
