Dagelijks Overzicht voor Maart 9, 2010 Eenheden:  Metrisch    Engels   Beiden
« Vorige Dag
Volgende Dag »
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Speciaal
  Actueel: Maxima: Minima: Gemiddeld:
Temperatuur: -0.7 °C 8.0 °C -3.7 °C 0.8 °C
Dauwpunt: -3.6 °C 0.0 °C -5.4 °C -3.1 °C
Rel. vochtigheid: 81% 89% 51% 77%
Windsnelheid: 0.8km/h 6.1km/h 0.3km/h 1.8km/h
Windvlaag: 5.6km/h 15.6km/h - -
WindSE - - South
Luchtdruk: 1029.0 hPa 1029.3 hPa 1026.3 hPa -
Neerslag: 0.0 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabel voor Maart 9, 2010
Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtdruk Wind Windsnelheid Windvlaag Rel. vochtigheid Neerslag (per uur) Condities Wolken
00:00 -1.7 °C -4.2 °C 1026.6 hPa NW 0.8 km/h   83% 0.0 mm BKN
00:05 -1.8 °C -4.2 °C 1026.6 hPa South 0.8 km/h   84% 0.0 mm BKN
00:10 -1.8 °C -4.2 °C 1026.6 hPa SSE 0.3 km/h   84% 0.0 mm BKN
00:15 -1.9 °C -4.2 °C 1026.6 hPa SSE 0.5 km/h 3.7 km/h 84% 0.0 mm BKN
00:20 -1.9 °C -4.2 °C 1026.6 hPa NNW 0.8 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm BKN
00:25 -2.0 °C -4.3 °C 1026.6 hPa ENE 0.8 km/h   84% 0.0 mm BKN
00:30 -2.0 °C -4.3 °C 1026.6 hPa NNW 0.8 km/h 3.7 km/h 84% 0.0 mm BKN
00:35 -2.2 °C -4.6 °C 1026.6 hPa SSE 0.8 km/h 3.7 km/h 84% 0.0 mm FEW
00:40 -2.2 °C -4.6 °C 1026.6 hPa NE 1.1 km/h   84% 0.0 mm FEW
00:45 -2.3 °C -4.6 °C 1026.6 hPa NNE 1.1 km/h 3.7 km/h 84% 0.0 mm FEW
00:50 -2.4 °C -4.7 °C 1026.6 hPa West 0.8 km/h   84% 0.0 mm FEW
00:55 -2.4 °C -4.7 °C 1026.6 hPa WNW 0.8 km/h   84% 0.0 mm FEW
01:00 -2.4 °C -4.6 °C 1026.6 hPa WNW 0.8 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm FEW
01:05 -2.4 °C -4.6 °C 1026.6 hPa NNW 0.3 km/h   85% 0.0 mm FEW
01:10 -2.5 °C -4.7 °C 1026.6 hPa SW 0.8 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm FEW
01:15 -2.5 °C -4.7 °C 1026.6 hPa East 0.8 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm CLR
01:20 -2.5 °C -4.7 °C 1026.6 hPa WNW 0.8 km/h   85% 0.0 mm CLR
01:25 -2.6 °C -4.8 °C 1026.6 hPa West 0.8 km/h   85% 0.0 mm CLR
01:30 -2.6 °C -4.8 °C 1026.6 hPa NNW 0.8 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm CLR
01:35 -2.6 °C -4.8 °C 1026.6 hPa ENE 0.8 km/h   85% 0.0 mm CLR
01:40 -2.7 °C -4.9 °C 1026.6 hPa WNW 0.8 km/h 4.5 km/h 85% 0.0 mm CLR
01:45 -2.7 °C -4.9 °C 1026.6 hPa NE 0.8 km/h 4.5 km/h 85% 0.0 mm CLR
01:50 -2.7 °C -4.9 °C 1026.6 hPa North 0.8 km/h   85% 0.0 mm CLR
01:55 -2.8 °C -4.9 °C 1026.6 hPa North 0.8 km/h   85% 0.0 mm CLR
02:00 -2.8 °C -4.9 °C 1026.6 hPa NNE 0.8 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm CLR
02:05 -2.8 °C -4.9 °C 1026.6 hPa NNE 0.5 km/h   85% 0.0 mm CLR
02:10 -2.8 °C -4.9 °C 1026.6 hPa ENE 0.5 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm CLR
02:15 -2.9 °C -5.1 °C 1026.6 hPa WNW 0.8 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm CLR
02:20 -2.9 °C -5.1 °C 1026.6 hPa NNW 0.8 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm CLR
02:25 -2.9 °C -4.9 °C 1026.6 hPa NNE 0.8 km/h 3.7 km/h 86% 0.0 mm CLR
02:30 -3.0 °C -5.2 °C 1026.6 hPa ENE 0.8 km/h   85% 0.0 mm CLR
02:35 -3.0 °C -5.2 °C 1026.6 hPa NE 0.3 km/h   85% 0.0 mm CLR
02:40 -3.0 °C -5.0 °C 1026.6 hPa NE 0.3 km/h   86% 0.0 mm CLR
02:45 -3.0 °C -5.0 °C 1026.6 hPa NNE 0.5 km/h   86% 0.0 mm CLR
02:50 -3.0 °C -5.0 °C 1026.6 hPa SE 1.1 km/h 3.7 km/h 86% 0.0 mm CLR
02:55 -3.0 °C -5.0 °C 1026.6 hPa NE 1.6 km/h 3.9 km/h 86% 0.0 mm CLR
03:00 -3.1 °C -5.1 °C 1026.6 hPa NNW 0.8 km/h   86% 0.0 mm CLR
03:05 -3.1 °C -5.1 °C 1026.6 hPa NNE 0.8 km/h 5.6 km/h 86% 0.0 mm CLR
03:10 -3.1 °C -5.1 °C 1026.6 hPa SSW 0.8 km/h   86% 0.0 mm CLR
03:15 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa SW 0.5 km/h   86% 0.0 mm CLR
03:20 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa WNW 0.5 km/h   86% 0.0 mm CLR
03:25 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa ENE 0.5 km/h 3.9 km/h 86% 0.0 mm CLR
03:30 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa ENE 0.3 km/h   86% 0.0 mm CLR
03:35 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa NE 0.3 km/h   86% 0.0 mm CLR
03:40 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa NNW 0.3 km/h   86% 0.0 mm CLR
03:45 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa NNW 0.5 km/h 5.8 km/h 86% 0.0 mm CLR
03:50 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa NNE 0.5 km/h   86% 0.0 mm CLR
03:55 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa NE 0.8 km/h   86% 0.0 mm CLR
04:00 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa NNW 0.8 km/h   86% 0.0 mm CLR
04:05 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa NW 0.8 km/h   86% 0.0 mm CLR
04:10 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa NNE 0.8 km/h 4.5 km/h 86% 0.0 mm CLR
04:15 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa SSW 0.5 km/h   86% 0.0 mm CLR
04:20 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa SW 0.8 km/h   86% 0.0 mm CLR
04:25 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa NW 0.8 km/h   86% 0.0 mm CLR
04:30 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa NE 0.5 km/h   86% 0.0 mm CLR
04:35 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa NE 0.8 km/h 3.7 km/h 86% 0.0 mm CLR
04:40 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa NW 1.1 km/h   86% 0.0 mm CLR
04:45 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa NNW 0.8 km/h 4.5 km/h 86% 0.0 mm CLR
04:50 -3.2 °C -5.2 °C 1026.6 hPa NE 0.8 km/h 3.7 km/h 86% 0.0 mm CLR
04:55 -3.2 °C -5.2 °C 1026.3 hPa WNW 0.8 km/h   86% 0.0 mm CLR
05:00 -3.3 °C -5.3 °C 1026.3 hPa ENE 0.5 km/h   86% 0.0 mm CLR
05:05 -3.4 °C -5.4 °C 1026.3 hPa East 0.3 km/h   86% 0.0 mm CLR
05:10 -3.4 °C -5.4 °C 1026.3 hPa NNE 0.3 km/h 5.6 km/h 86% 0.0 mm CLR
05:15 -3.4 °C -5.4 °C 1026.6 hPa WNW 0.3 km/h   86% 0.0 mm CLR
05:20 -3.4 °C -5.4 °C 1026.6 hPa NNE 0.8 km/h 3.7 km/h 86% 0.0 mm CLR
05:25 -3.4 °C -5.4 °C 1026.6 hPa NNE 1.4 km/h   86% 0.0 mm CLR
05:30 -3.4 °C -5.4 °C 1026.6 hPa NNE 1.4 km/h 3.9 km/h 86% 0.0 mm CLR
05:35 -3.4 °C -5.4 °C 1026.3 hPa NW 0.5 km/h   86% 0.0 mm CLR
05:40 -3.4 °C -5.3 °C 1026.3 hPa NNE 0.8 km/h 3.7 km/h 87% 0.0 mm CLR
05:45 -3.4 °C -5.3 °C 1026.3 hPa WNW 0.8 km/h   87% 0.0 mm CLR
05:50 -3.4 °C -5.3 °C 1026.3 hPa ENE 0.5 km/h 3.7 km/h 87% 0.0 mm CLR
05:55 -3.4 °C -5.3 °C 1026.6 hPa NNE 0.3 km/h 5.6 km/h 87% 0.0 mm CLR
06:00 -3.4 °C -5.3 °C 1026.6 hPa North 0.3 km/h   87% 0.0 mm CLR
06:02 -3.4 °C -5.3 °C 1026.6 hPa NE 0.3 km/h 3.9 km/h 87% 0.0 mm CLR
06:03 -3.4 °C -5.3 °C 1026.6 hPa ENE 0.3 km/h 3.7 km/h 87% 0.0 mm CLR
06:08 -3.5 °C -5.3 °C 1026.6 hPa NNE 0.8 km/h 4.2 km/h 87% 0.0 mm CLR
06:13 -3.5 °C -5.3 °C 1026.6 hPa NNW 1.6 km/h 3.7 km/h 87% 0.0 mm CLR
06:18 -3.5 °C -5.3 °C 1026.6 hPa WSW 1.4 km/h 4.7 km/h 87% 0.0 mm CLR
06:23 -3.5 °C -5.3 °C 1026.6 hPa NNW 0.8 km/h 3.7 km/h 87% 0.0 mm CLR
06:28 -3.6 °C -5.4 °C 1026.6 hPa East 0.5 km/h   87% 0.0 mm CLR
06:33 -3.6 °C -5.4 °C 1026.6 hPa NE 0.8 km/h   87% 0.0 mm CLR
06:38 -3.6 °C -5.4 °C 1027.0 hPa East 0.8 km/h   87% 0.0 mm CLR
06:43 -3.6 °C -5.4 °C 1027.0 hPa NNE 0.5 km/h 3.7 km/h 87% 0.0 mm CLR
06:48 -3.6 °C -5.3 °C 1027.0 hPa NW 0.5 km/h 5.8 km/h 88% 0.0 mm CLR
06:53 -3.6 °C -5.3 °C 1027.0 hPa East 0.8 km/h 3.7 km/h 88% 0.0 mm CLR
06:58 -3.6 °C -5.3 °C 1027.0 hPa NNE 1.4 km/h 3.7 km/h 88% 0.0 mm CLR
07:03 -3.6 °C -5.3 °C 1027.0 hPa ENE 1.9 km/h 7.4 km/h 88% 0.0 mm OVC
07:08 -3.6 °C -5.3 °C 1027.0 hPa North 1.4 km/h   88% 0.0 mm OVC
07:13 -3.6 °C -5.3 °C 1027.0 hPa ENE 0.8 km/h   88% 0.0 mm OVC
07:18 -3.7 °C -5.4 °C 1027.0 hPa NNW 0.3 km/h   88% 0.0 mm OVC
07:23 -3.6 °C -5.3 °C 1027.0 hPa ESE 0.8 km/h 6.4 km/h 88% 0.0 mm OVC
07:28 -3.7 °C -5.4 °C 1027.0 hPa NNE 1.1 km/h   88% 0.0 mm OVC
07:33 -3.7 °C -5.4 °C 1027.0 hPa NNE 1.6 km/h 4.5 km/h 88% 0.0 mm OVC
07:38 -3.6 °C -5.3 °C 1027.3 hPa NW 1.1 km/h 2.7 km/h 88% 0.0 mm OVC
07:43 -3.6 °C -5.3 °C 1027.3 hPa SE 1.4 km/h 5.0 km/h 88% 0.0 mm OVC
07:48 -3.6 °C -5.3 °C 1027.3 hPa NE 0.8 km/h   88% 0.0 mm OVC
07:53 -3.6 °C -5.3 °C 1027.3 hPa North 1.1 km/h 5.0 km/h 88% 0.0 mm OVC
07:58 -3.5 °C -5.2 °C 1027.3 hPa NE 0.8 km/h   88% 0.0 mm OVC
08:03 -3.4 °C -5.1 °C 1027.3 hPa SW 0.8 km/h   88% 0.0 mm OVC
08:08 -3.4 °C -5.1 °C 1027.3 hPa NNE 0.5 km/h 4.5 km/h 88% 0.0 mm OVC
08:13 -3.3 °C -5.0 °C 1027.3 hPa NNE 0.8 km/h   88% 0.0 mm OVC
08:18 -3.2 °C -4.9 °C 1027.3 hPa WSW 0.8 km/h   88% 0.0 mm OVC
08:23 -3.1 °C -4.8 °C 1027.3 hPa SW 0.5 km/h 4.5 km/h 88% 0.0 mm OVC
08:28 -3.1 °C -4.8 °C 1027.3 hPa NNW 0.3 km/h 2.7 km/h 88% 0.0 mm OVC
08:33 -3.0 °C -4.6 °C 1027.3 hPa NNW 0.5 km/h   89% 0.0 mm OVC
08:38 -2.9 °C -4.4 °C 1027.7 hPa NNW 0.5 km/h   89% 0.0 mm OVC
08:43 -2.8 °C -4.3 °C 1027.7 hPa NNW 0.3 km/h 3.7 km/h 89% 0.0 mm OVC
08:48 -2.7 °C -4.4 °C 1027.7 hPa East 0.5 km/h 5.6 km/h 88% 0.0 mm BKN
08:53 -2.6 °C -4.3 °C 1027.7 hPa NW 0.3 km/h   88% 0.0 mm SCT
08:58 -2.4 °C -4.1 °C 1028.0 hPa NW 0.8 km/h 4.5 km/h 88% 0.0 mm SCT
09:03 -2.3 °C -4.0 °C 1028.0 hPa NW 0.5 km/h   88% 0.0 mm SCT
09:08 -2.2 °C -3.9 °C 1028.0 hPa NW 0.5 km/h   88% 0.0 mm FEW
09:13 -2.0 °C -3.7 °C 1028.0 hPa NW 0.3 km/h   88% 0.0 mm FEW
09:18 -1.9 °C -3.6 °C 1028.3 hPa NE 0.3 km/h 3.7 km/h 88% 0.0 mm CLR
09:23 -1.8 °C -3.5 °C 1028.3 hPa SE 0.3 km/h 2.7 km/h 88% 0.0 mm CLR
09:28 -1.6 °C -3.3 °C 1028.3 hPa NE 0.8 km/h 7.6 km/h 88% 0.0 mm CLR
09:33 -1.4 °C -3.1 °C 1028.3 hPa SSE 1.1 km/h   88% 0.0 mm CLR
09:38 -1.2 °C -2.9 °C 1028.3 hPa East 1.1 km/h 3.7 km/h 88% 0.0 mm CLR
09:43 -1.0 °C -2.7 °C 1028.3 hPa NW 1.1 km/h 3.5 km/h 88% 0.0 mm CLR
09:48 -0.8 °C -2.7 °C 1028.3 hPa WNW 1.1 km/h 5.3 km/h 87% 0.0 mm CLR
09:53 -0.7 °C -2.6 °C 1028.3 hPa WNW 0.8 km/h   87% 0.0 mm CLR
09:58 -0.5 °C -2.6 °C 1028.3 hPa ENE 0.8 km/h 5.6 km/h 86% 0.0 mm CLR
10:03 -0.4 °C -2.4 °C 1028.3 hPa NNE 1.1 km/h 3.7 km/h 86% 0.0 mm CLR
10:08 -0.1 °C -2.2 °C 1028.3 hPa SSE 1.1 km/h 2.7 km/h 86% 0.0 mm CLR
10:13 0.1 °C -2.1 °C 1028.3 hPa South 1.1 km/h 3.7 km/h 85% 0.0 mm CLR
10:18 0.3 °C -2.1 °C 1028.7 hPa ESE 1.4 km/h 6.6 km/h 84% 0.0 mm CLR
10:23 1.1 °C -1.3 °C 1028.7 hPa ESE 1.4 km/h 2.7 km/h 84% 0.0 mm CLR
10:28 2.1 °C -0.7 °C 1028.7 hPa NE 1.4 km/h 5.6 km/h 82% 0.0 mm CLR
10:33 2.9 °C -0.4 °C 1028.7 hPa WNW 1.4 km/h 2.7 km/h 79% 0.0 mm CLR
10:38 3.1 °C -0.7 °C 1028.7 hPa ENE 1.9 km/h 3.7 km/h 76% 0.0 mm CLR
10:43 3.3 °C -1.1 °C 1028.7 hPa SE 2.3 km/h 5.8 km/h 73% 0.0 mm CLR
10:48 3.9 °C -0.3 °C 1028.7 hPa South 2.3 km/h 3.7 km/h 74% 0.0 mm CLR
10:53 4.2 °C -0.4 °C 1028.7 hPa NE 1.6 km/h 4.7 km/h 72% 0.0 mm CLR
10:55 4.3 °C -0.5 °C 1028.7 hPa SE 1.6 km/h 6.1 km/h 71% 0.0 mm CLR
11:00 4.5 °C -0.3 °C 1028.7 hPa South 1.9 km/h 6.9 km/h 71% 0.0 mm CLR
11:05 4.6 °C -0.8 °C 1028.7 hPa NW 1.4 km/h 4.2 km/h 68% 0.0 mm CLR
11:10 4.7 °C -0.7 °C 1028.7 hPa WNW 1.1 km/h   68% 0.0 mm CLR
11:15 4.9 °C -0.5 °C 1029.0 hPa NE 2.3 km/h 5.6 km/h 68% 0.0 mm CLR
11:20 4.8 °C -1.4 °C 1029.0 hPa WSW 2.7 km/h   64% 0.0 mm CLR
11:25 4.5 °C -1.9 °C 1029.0 hPa East 2.7 km/h 5.6 km/h 63% 0.0 mm CLR
11:30 4.6 °C -1.4 °C 1029.0 hPa West 1.9 km/h 3.7 km/h 65% 0.0 mm CLR
11:35 4.7 °C -1.3 °C 1028.7 hPa NNE 2.6 km/h 5.6 km/h 65% 0.0 mm CLR
11:40 4.6 °C -1.8 °C 1028.7 hPa NNW 3.4 km/h 4.5 km/h 63% 0.0 mm CLR
11:45 4.6 °C -1.6 °C 1028.7 hPa WSW 2.7 km/h   64% 0.0 mm CLR
11:50 4.7 °C -1.6 °C 1028.7 hPa SW 2.3 km/h 3.7 km/h 64% 0.0 mm CLR
11:55 4.6 °C -1.8 °C 1029.0 hPa NE 2.7 km/h 5.6 km/h 63% 0.0 mm CLR
12:00 4.7 °C -1.8 °C 1029.0 hPa NW 3.1 km/h 5.8 km/h 63% 0.0 mm CLR
12:05 4.8 °C -1.7 °C 1029.0 hPa NNE 2.7 km/h 5.6 km/h 63% 0.0 mm CLR
12:10 4.8 °C -1.7 °C 1029.0 hPa SW 3.1 km/h 5.6 km/h 63% 0.0 mm CLR
12:15 4.9 °C -1.8 °C 1029.0 hPa NNE 2.7 km/h 3.7 km/h 62% 0.0 mm CLR
12:20 4.9 °C -1.8 °C 1029.0 hPa East 2.7 km/h 9.3 km/h 62% 0.0 mm CLR
12:25 4.9 °C -2.0 °C 1029.0 hPa NNW 3.1 km/h   61% 0.0 mm CLR
12:30 4.9 °C -2.0 °C 1029.0 hPa NE 3.1 km/h 5.6 km/h 61% 0.0 mm CLR
12:35 4.9 °C -2.0 °C 1028.7 hPa South 3.1 km/h 5.6 km/h 61% 0.0 mm CLR
12:40 5.1 °C -1.8 °C 1028.7 hPa WSW 2.7 km/h 5.6 km/h 61% 0.0 mm CLR
12:45 5.1 °C -1.8 °C 1028.7 hPa North 2.7 km/h 4.5 km/h 61% 0.0 mm CLR
12:50 5.1 °C -2.1 °C 1028.7 hPa NE 3.1 km/h 3.7 km/h 60% 0.0 mm CLR
12:55 5.1 °C -2.1 °C 1028.7 hPa West 2.7 km/h 5.6 km/h 60% 0.0 mm CLR
13:00 5.1 °C -2.3 °C 1028.7 hPa East 3.1 km/h 8.0 km/h 59% 0.0 mm CLR
13:05 5.1 °C -2.1 °C 1028.7 hPa South 3.9 km/h 7.6 km/h 60% 0.0 mm CLR
13:10 5.1 °C -2.1 °C 1028.7 hPa West 2.7 km/h 5.6 km/h 60% 0.0 mm CLR
13:15 5.3 °C -1.8 °C 1028.7 hPa SSE 3.4 km/h 5.6 km/h 60% 0.0 mm CLR
13:20 5.4 °C -2.0 °C 1028.7 hPa NNE 3.9 km/h 9.5 km/h 59% 0.0 mm CLR
13:25 5.3 °C -2.3 °C 1028.7 hPa East 3.1 km/h 5.6 km/h 58% 0.0 mm CLR
13:30 5.4 °C -2.2 °C 1028.7 hPa NNE 2.7 km/h 3.7 km/h 58% 0.0 mm CLR
13:35 5.4 °C -2.2 °C 1028.3 hPa South 3.1 km/h 3.7 km/h 58% 0.0 mm CLR
13:40 5.5 °C -1.9 °C 1028.3 hPa NNW 2.7 km/h 7.4 km/h 59% 0.0 mm CLR
13:45 5.5 °C -2.3 °C 1028.3 hPa NNW 2.3 km/h   57% 0.0 mm CLR
13:50 5.4 °C -2.4 °C 1028.3 hPa SW 2.6 km/h 4.2 km/h 57% 0.0 mm CLR
13:55 5.5 °C -2.3 °C 1028.7 hPa North 2.7 km/h 3.7 km/h 57% 0.0 mm CLR
14:00 5.6 °C -2.0 °C 1028.7 hPa NNW 3.4 km/h 5.6 km/h 58% 0.0 mm CLR
14:05 5.7 °C -1.9 °C 1028.7 hPa SSW 2.7 km/h 3.7 km/h 58% 0.0 mm CLR
14:10 5.8 °C -1.8 °C 1028.7 hPa WNW 2.6 km/h 5.6 km/h 58% 0.0 mm CLR
14:15 5.8 °C -2.1 °C 1028.7 hPa West 2.7 km/h   57% 0.0 mm CLR
14:20 5.9 °C -2.0 °C 1028.7 hPa ENE 2.3 km/h 4.2 km/h 57% 0.0 mm CLR
14:25 6.0 °C -2.1 °C 1028.7 hPa WNW 2.7 km/h 5.6 km/h 56% 0.0 mm CLR
14:30 6.0 °C -2.4 °C 1028.7 hPa SSE 3.1 km/h   55% 0.0 mm CLR
14:35 6.0 °C -2.1 °C 1028.7 hPa South 2.7 km/h 5.6 km/h 56% 0.0 mm CLR
14:40 6.1 °C -2.3 °C 1028.7 hPa SSW 2.7 km/h   55% 0.0 mm CLR
14:45 6.2 °C -2.2 °C 1028.7 hPa NNE 2.7 km/h 3.7 km/h 55% 0.0 mm CLR
14:50 6.3 °C -2.1 °C 1028.7 hPa NE 1.6 km/h 4.2 km/h 55% 0.0 mm CLR
14:55 6.5 °C -1.9 °C 1028.3 hPa SSE 1.6 km/h 15.6 km/h 55% 0.0 mm CLR
15:00 6.7 °C -1.9 °C 1028.3 hPa East 2.6 km/h 6.1 km/h 54% 0.0 mm CLR
15:05 6.9 °C -1.8 °C 1028.3 hPa NNW 3.1 km/h 9.3 km/h 54% 0.0 mm CLR
15:10 6.9 °C -2.1 °C 1028.3 hPa NNW 2.6 km/h 5.6 km/h 53% 0.0 mm CLR
15:15 7.0 °C -1.7 °C 1028.7 hPa West 2.3 km/h 5.6 km/h 54% 0.0 mm CLR
15:20 7.1 °C -1.6 °C 1028.7 hPa South 1.4 km/h   54% 0.0 mm CLR
15:25 7.2 °C -2.0 °C 1028.7 hPa WNW 2.6 km/h 5.6 km/h 52% 0.0 mm CLR
15:30 7.2 °C -1.8 °C 1028.7 hPa East 3.1 km/h 3.7 km/h 53% 0.0 mm CLR
15:35 7.4 °C -1.6 °C 1028.7 hPa SSE 1.9 km/h   53% 0.0 mm CLR
15:40 7.5 °C -1.5 °C 1028.7 hPa West 1.1 km/h 5.6 km/h 53% 0.0 mm CLR
15:45 7.6 °C -1.7 °C 1028.7 hPa North 2.6 km/h 5.6 km/h 52% 0.0 mm CLR
15:50 7.6 °C -1.9 °C 1028.7 hPa North 3.1 km/h 5.8 km/h 51% 0.0 mm CLR
15:56 7.6 °C -1.7 °C 1028.7 hPa WNW 3.1 km/h 8.5 km/h 52% 0.0 mm CLR
16:01 7.5 °C -2.0 °C 1028.7 hPa NNW 3.1 km/h 5.6 km/h 51% 0.0 mm CLR
16:06 7.6 °C -1.7 °C 1028.7 hPa West 3.1 km/h 4.2 km/h 52% 0.0 mm CLR
16:11 7.7 °C -1.6 °C 1028.7 hPa WNW 2.7 km/h 7.7 km/h 52% 0.0 mm CLR
16:16 7.8 °C -1.4 °C 1028.3 hPa NNW 3.4 km/h 4.7 km/h 52% 0.0 mm CLR
16:21 7.9 °C -1.1 °C 1028.3 hPa ENE 3.9 km/h 7.6 km/h 53% 0.0 mm CLR
16:26 7.8 °C -1.7 °C 1028.3 hPa NE 4.2 km/h 7.4 km/h 51% 0.0 mm CLR
16:31 7.9 °C -1.4 °C 1028.3 hPa WNW 4.2 km/h 4.2 km/h 52% 0.0 mm CLR
16:36 8.0 °C -0.5 °C 1028.0 hPa ENE 4.2 km/h 10.0 km/h 55% 0.0 mm CLR
16:41 7.9 °C -0.3 °C 1028.0 hPa East 4.7 km/h 8.4 km/h 56% 0.0 mm CLR
16:46 7.8 °C -0.2 °C 1028.0 hPa NE 5.6 km/h 11.4 km/h 57% 0.0 mm CLR
16:51 7.7 °C -0.3 °C 1028.0 hPa NW 6.1 km/h 6.1 km/h 57% 0.0 mm FEW
16:56 7.6 °C -0.2 °C 1028.0 hPa NNW 6.1 km/h 9.5 km/h 58% 0.0 mm FEW
17:01 7.4 °C -0.1 °C 1028.0 hPa NNE 5.3 km/h 8.0 km/h 59% 0.0 mm FEW
17:06 7.2 °C -0.1 °C 1028.0 hPa NNE 5.6 km/h 13.4 km/h 60% 0.0 mm FEW
17:11 7.0 °C 0.0 °C 1028.0 hPa NE 5.6 km/h 10.3 km/h 61% 0.0 mm FEW
17:16 6.9 °C -0.3 °C 1027.7 hPa NE 5.6 km/h 5.8 km/h 60% 0.0 mm SCT
17:21 6.9 °C -0.1 °C 1027.7 hPa ENE 4.7 km/h   61% 0.0 mm SCT
17:26 6.1 °C -0.4 °C 1027.7 hPa NNW 3.1 km/h 7.4 km/h 63% 0.0 mm FEW
17:31 5.7 °C -0.8 °C 1027.7 hPa NNW 3.4 km/h 4.2 km/h 63% 0.0 mm CLR
17:36 5.2 °C -0.8 °C 1027.7 hPa NNW 4.7 km/h 7.7 km/h 65% 0.0 mm CLR
17:41 5.0 °C -0.8 °C 1027.7 hPa NE 3.5 km/h 9.3 km/h 66% 0.0 mm CLR
17:46 4.6 °C -1.0 °C 1027.7 hPa NNW 3.5 km/h 5.6 km/h 67% 0.0 mm CLR
17:51 4.4 °C -1.0 °C 1027.7 hPa SSW 4.2 km/h 4.5 km/h 68% 0.0 mm FEW
17:56 4.1 °C -1.1 °C 1028.0 hPa NNE 4.5 km/h 10.3 km/h 69% 0.0 mm SCT
18:01 3.9 °C -1.1 °C 1028.0 hPa NNW 4.5 km/h 10.3 km/h 70% 0.0 mm FEW
18:06 3.5 °C -1.4 °C 1028.0 hPa North 4.7 km/h 4.7 km/h 70% 0.0 mm SCT
18:11 3.4 °C -1.4 °C 1028.0 hPa WSW 4.2 km/h 7.4 km/h 71% 0.0 mm SCT
18:16 3.1 °C -1.7 °C 1028.3 hPa NNE 3.4 km/h   71% 0.0 mm BKN
18:21 2.9 °C -1.7 °C 1028.3 hPa East 3.4 km/h 7.7 km/h 72% 0.0 mm OVC
18:26 2.7 °C -1.7 °C 1028.3 hPa NNW 3.4 km/h 5.6 km/h 73% 0.0 mm OVC
18:31 2.5 °C -1.7 °C 1028.3 hPa NE 3.4 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm OVC
18:36 2.3 °C -1.9 °C 1028.3 hPa NNE 4.7 km/h 7.4 km/h 74% 0.0 mm OVC
18:41 2.1 °C -2.1 °C 1028.3 hPa NE 5.6 km/h 5.6 km/h 74% 0.0 mm OVC
18:46 2.0 °C -1.9 °C 1028.3 hPa NNW 4.5 km/h 8.4 km/h 75% 0.0 mm OVC
18:51 2.0 °C -1.8 °C 1028.3 hPa ENE 3.9 km/h 7.4 km/h 76% 0.0 mm OVC
18:56 1.8 °C -2.0 °C 1028.7 hPa East 4.5 km/h 9.3 km/h 76% 0.0 mm OVC
19:01 1.7 °C -1.9 °C 1028.7 hPa ENE 4.2 km/h 11.1 km/h 77% 0.0 mm CLR
19:06 1.6 °C -2.0 °C 1028.7 hPa SW 4.2 km/h 7.4 km/h 77% 0.0 mm CLR
19:11 1.5 °C -2.1 °C 1028.7 hPa NNW 3.5 km/h   77% 0.0 mm CLR
19:16 1.4 °C -2.0 °C 1028.7 hPa ENE 2.7 km/h 4.2 km/h 78% 0.0 mm CLR
19:21 1.3 °C -2.1 °C 1028.7 hPa NE 3.4 km/h 7.4 km/h 78% 0.0 mm CLR
19:26 1.3 °C -2.1 °C 1028.7 hPa NNW 3.4 km/h 3.4 km/h 78% 0.0 mm CLR
19:31 1.3 °C -1.9 °C 1028.7 hPa NNE 3.1 km/h 5.6 km/h 79% 0.0 mm CLR
19:36 1.2 °C -2.1 °C 1028.7 hPa NNW 4.2 km/h 5.6 km/h 79% 0.0 mm CLR
19:41 1.1 °C -2.1 °C 1028.7 hPa North 4.2 km/h   79% 0.0 mm CLR
19:46 1.0 °C -2.1 °C 1028.7 hPa North 3.9 km/h 7.4 km/h 80% 0.0 mm CLR
