Historie
MAANDELIJKS KLIMATOLOGISCH RAPPORT
voor FEB. 2012
Weerstation Langerak - Langerak, Zuid-Holland NL
ELEV: 0 LAT: 051:56:00 LONG: -004:52:07
Let op: Temperaturen in °C, Regen in mm, Windsnelheid in km/h
| DAG | GEM TEMP | MAX | TIJD | MIN | TIJD | REGEN | GEM WIND | MAX | TIJD | DOM RI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -04.3 | -01.1 | 15:07 | -06.8 | 07:37 | 00.0 | 04.8 | 22.2 | 19:25 | N |
| 02 | -05.7 | -03.1 | 15:27 | -07.9 | 08:52 | 00.0 | 03.7 | 18.5 | 13:03 | N |
| 03 | -06.9 | -04.1 | 12:37 | -09.9 | 21:49 | 00.0 | 01.8 | 16.6 | 13:30 | SE |
| 04 | -11.0 | -06.3 | 13:44 | -15.3 | 07:39 | 00.7 | 00.1 | 05.5 | 14:30 | NE |
| 05 | -07.1 | -04.1 | 14:57 | -11.5 | 00:02 | 00.0 | 02.2 | 16.6 | 09:47 | SE |
| 06 | -06.6 | -03.8 | 15:07 | -09.2 | 08:59 | 00.0 | 00.2 | 05.5 | 15:09 | NW |
| 07 | -07.9 | -04.5 | 00:00 | -12.6 | 09:00 | 00.0 | 01.7 | 14.8 | 14:28 | NW |
| 08 | -02.9 | -00.3 | 15:11 | -06.6 | 23:58 | 00.0 | 03.0 | 20.4 | 10:39 | NNW |
| 09 | -04.5 | 00.7 | 16:33 | -08.6 | 07:20 | 00.0 | 02.2 | 16.6 | 14:56 | NW |
| 10 | -05.2 | -02.1 | 15:57 | -07.5 | 08:17 | 00.0 | 01.3 | 11.1 | 11:13 | NNW |
| 11 | -06.6 | -02.7 | 16:22 | -10.2 | 07:41 | 00.0 | 00.8 | 12.9 | 12:41 | NNW |
| 12 | -03.8 | -01.1 | 00:00 | -07.6 | 04:37 | 00.0 | 02.5 | 12.9 | 14:25 | SW |
| 13 | 01.9 | 04.5 | 12:21 | -01.1 | 01:17 | 02.8 | 02.7 | 12.9 | 15:43 | WSW |
| 14 | 04.3 | 06.1 | 14:46 | 02.5 | 08:40 | 02.1 | 08.5 | 31.4 | 22:58 | WNW |
| 15 | 05.5 | 06.9 | 13:17 | 04.6 | 23:49 | 03.5 | 15.3 | 38.9 | 13:36 | WNW |
| 16 | 05.3 | 07.9 | 14:57 | 03.4 | 22:32 | 00.7 | 06.4 | 18.5 | 05:42 | W |
| 17 | 06.6 | 09.7 | 15:20 | 03.9 | 00:36 | 00.0 | 05.8 | 20.4 | 14:05 | WSW |
| 18 | 07.2 | 09.0 | 14:00 | 03.7 | 00:00 | 06.3 | 12.0 | 35.1 | 16:11 | WSW |
| 19 | 02.6 | 05.4 | 11:49 | 00.3 | 00:00 | 02.9 | 06.8 | 31.4 | 12:05 | W |
| 20 | 02.2 | 06.7 | 15:37 | -00.7 | 05:00 | 00.0 | 05.1 | 20.4 | 15:04 | SW |
| 21 | 05.2 | 09.5 | 15:45 | 01.9 | 00:03 | 00.0 | 08.8 | 25.9 | 13:12 | SW |


