Verwachtingen Regionaal

Verwachting voor Langerak

Kies een plaats


Laatste update: 22.02.2012 @ 18:49
Volgende update: 23.02.2012 @ 07:00
Verzorgd door: YR.NO
Morgen
  00:00 - 06:00 5°C < 1 mm 1018.9 hPa Vrij krachtig | ZW 33 km/h
  06:00 - 12:00 8°C   1018.8 hPa Matig | W 22 km/h
  12:00 - 18:00 11°C   1022.7 hPa Matig | W 18 km/h
  18:00 - 00:00 9°C   1022.9 hPa Matig | WZW 19 km/h

Komende 4 dagen

Dag     Temp Regen Baro Wind  
24.02.2012 00:00 - 06:00 7°C   1023.8 hPa Matig | WZW 23 km/h
  06:00 - 12:00 7°C   1023.7 hPa Matig | WZW 19 km/h
  12:00 - 18:00 8°C   1024.7 hPa Matig | WZW 20 km/h
  18:00 - 00:00 8°C   1025.2 hPa Matig | W 17 km/h
25.02.2012 00:00 - 06:00 4°C   1027.0 hPa Matig | W 13 km/h
  07:00 - 13:00 1°C   1026.0 hPa Matig | W 13 km/h
  13:00 - 19:00 8°C   1026.4 hPa Matig | WNW 16 km/h
  19:00 - 01:00 4°C   1025.2 hPa Zwak | WNW 12 km/h
26.02.2012 01:00 - 07:00 1°C   1026.1 hPa Zwak | NW 8 km/h
  07:00 - 13:00 -2°C   1026.7 hPa Zwak | WNW 10 km/h
  13:00 - 19:00 9°C   1027.8 hPa Zwak | W 9 km/h
  19:00 - 01:00 4°C   1026.7 hPa Zwak | W 9 km/h
27.02.2012 01:00 - 07:00 4°C < 1 mm 1025.1 hPa Zwak | ZW 10 km/h
  07:00 - 13:00 6°C < 1 mm 1021.9 hPa Matig | WZW 14 km/h
  13:00 - 19:00 9°C < 1 mm 1021.5 hPa Matig | WNW 21 km/h
  19:00 - 01:00 7°C < 1 mm 1021.4 hPa Zwak | WNW 10 km/h
28.02.2012 01:00 - 07:00 5°C < 1 mm 1022.8 hPa Zwak | W 6 km/h
  07:00 - 13:00 5°C   1023.9 hPa Zwak | Z 4 km/h
  13:00 - 19:00 11°C   1025.3 hPa Zwak | ZZW 10 km/h
  19:00 - 01:00 9°C   1025.2 hPa Zwak | WZW 6 km/h
29.02.2012 01:00 - 07:00 5°C   1026.9 hPa Zwak | ZW 6 km/h
  07:00 - 13:00 4°C   1027.4 hPa Zwak | WZW 7 km/h
  13:00 - 19:00 13°C   1029.1 hPa Matig | WZW 12 km/h
  19:00 - 01:00 8°C   1029.0 hPa Zwak | WNW 6 km/h
01.03.2012 01:00 - 07:00 3°C   1030.0 hPa Zwak | NW 8 km/h
  07:00 - 13:00 0°C   1030.1 hPa Zwak | ZZW 5 km/h
  13:00 - 19:00 10°C   1031.0 hPa Zwak | ZZW 4 km/h
  19:00 - 01:00 10°C   1029.9 hPa Zwak | ZO 3 km/h
02.03.2012 01:00 - 07:00 4°C   1028.9 hPa Zwak | Z 8 km/h
  07:00 - 13:00 4°C   1027.4 hPa Zwak | ZZW 11 km/h
  13:00 - 19:00 13°C   1026.0 hPa Matig | ZW 19 km/h
  19:00 - 01:00 10°C   1022.9 hPa Matig | ZW 13 km/h
03.03.2012 01:00 - 07:00 7°C 1 mm 1019.7 hPa Matig | ZZW 15 km/h
  07:00 - 13:00 8°C 2 mm 1012.6 hPa Matig | ZW 27 km/h

  
Klik voor groter radarbeeld



Totaal aantal unieke bezoekers:
Er zijn momenteel 1 gast online