Tendencias el 07/Sep/2010 a las 12:59
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 12.4 | 5.6 | 5.6 | O | 93 | 1003.6 | 7.0 |
| Hace 5 minutos | 12.3 | 5.6 | 7.4 | ONO | 93 | 1003.5 | 7.0 |
| Hace 10 minutos | 12.2 | 5.6 | 5.6 | NO | 92 | 1003.5 | 7.0 |
| Hace 15 minutos | 12.2 | 5.6 | 3.7 | E | 92 | 1003.5 | 7.0 |
| Hace 20 minutos | 12.2 | 5.6 | 11.1 | SSE | 92 | 1003.5 | 7.0 |
| Hace 30 minutos | 12.2 | 3.7 | 5.6 | S | 92 | 1003.4 | 7.0 |
| Hace 45 minutos | 12.2 | 3.7 | 3.7 | ONO | 92 | 1003.2 | 7.0 |
| Hace 60 minutos | 12.2 | 3.7 | 3.7 | SSE | 92 | 1003.2 | 7.0 |
| Hace 75 minutos | 12.1 | 3.7 | 5.6 | NO | 92 | 1003.2 | 7.0 |
| Hace 90 minutos | 11.8 | 3.7 | 3.7 | ENE | 92 | 1003.5 | 7.0 |
| Hace 105 minutos | 11.6 | 3.7 | 5.6 | SE | 92 | 1003.6 | 7.0 |
| Hace 120 minutos | 11.6 | 3.7 | 5.6 | O | 92 | 1003.6 | 7.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 7.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 07/Sep/2010 10:07 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 7.0 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 13.3 mm Ultimo mes. |
| Año | 495.0 mm ( 84 días de lluvia este año) | Año | 474.7 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 15.0 °C a las 00:19 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 21.1 °C a las 16:33 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 21.1 °C el 06/Sep/2010 | día más cálido | 16.0 °C el 06/Sep/2010 |
| Año | 34.7 °C el 09/Jul/2010 | noche más cálida | 14.8 °C el 07/Sep/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 10.9 °C a las 07:03 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 9.4 °C a las 07:23 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 8.5 °C el 01/Sep/2010 | Día más frío | 14.5 °C el 01/Sep/2010 |
| Año | -8.9 °C el 26/Jan/2010 | Noche más fría | 11.8 °C el 01/Sep/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1007.1 hPa a las 00:00 | Hoy | 10.9 °C a las 07:03 |
| Ayer | 1020.3 hPa a las 00:00 | Ayer | 9.1 °C a las 07:49 |
| Mes | 1022.1 hPa el 01/Sep/2010 | Mes | 8.5 °C el 01/Sep/2010 |
| Año | 1040.8 hPa el 26/Jan/2010 | Año | -13.2 °C el 27/May/2010 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 7.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 28.7 mm | Mes | 7.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 192 W/m2 a las 12:58 | ||
| Ayer | 665.3 W/m2 a las 14:58 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 5.3 km/h ENE | |
| Racha | 4.1 km/h ENE | |
| Racha/hr | 11.8 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 21.0 km/h NNO a las 00:50 | |
| Ayer | 23.8 km/h a las 16:33 | |
| Mes | 23.8 km/h el 06/Sep/2010 | |
| Año | 107.3 km/h el 05/Dec/2012 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 6.7 km/h S a las 01:00 | |
| Ayer | 9.6 km/h a las 14:01 | |
| Mes | 10.1 km/h el 03/Sep/2010 | |
| Año | 38.9 km/h el 07/Dec/2012 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 59.26 km | |
| Mes | 287.92 km | |
| Año | 27604.31 km | |














